vos aines …

Il n’est pas trop tard pour commencer ou recommencer à s’entrainer.

Votre participation nous sera très précieuse, pour les interclubs .Alors n’hésitez plus, les horaires d’entrainements sont sur le site ,on vous y attends pour partager notre amour de l’Athlétisme .).

 


FEMMES HOMMES

300pts 400pts 500pts 300pts 400pts 500pts
100m 17"74 16"69 15"77 13"78 13"21 12"70
200m 37"62 35"24 33"14 28"09 26"87 25"79
400m 1’25"01 1’19"61 1’14"84 63"29 60"40 57"86
800m 3’03"69 2’53"44 2’44"41 2’24"02 2’17"84 2’12"38
1500m 6’30"69 6’07"58 5’47"24 4’59"10 4’45"81 4’34"10
3000m 14’18"2 13’25"33 12’38"74 10’48"59 10’18"98 9’52"89
5000m 24’54"28 23’20"57 21’58"02 18’43"78 17’51"76 17’05"95
100/110mH 22"04 20"59 19"32 20"66 19"53 18"53
400mH 1’35"72 1’29"34 1’23"70 1’15"23 1’11"09 1’07"45
3000mST


12’57"52 12’13"83 11’35"33
3000mM 23’21"23 21’37"30 20’05"75


5000mM


38’00"42 34’56"38 32’14"25
Hauteur 1m14 1m24 1m34 1m39 1m50 1m61
Longueur 3m05 3m50 3m95 3m94 4m45 4m95
Triple 6m71 7m64 8m56 8m84 9m84 10m82
Perche 1m96 2m24 2m52 2m61 2m98 3m35
Poids 6m07 7m70 9m32 6m24 7m93 9m62
Disque 20m08 25m52 30m94 19m89 25m28 30m65
Javelot 20m57 26m06 31m53 26m13 33m21 40m27
Marteau 20m26 25m72 31m17 23m76 30m21 36m65
il suffit d’y croire un peu







 

A bientôt ,

 

Phil