CEP 67 Rue Duguay TROUIN 56100 LORIENT | : contact@cepathle.fr |  : 02 97 84 11 43

barêmes Femmes 2010

points 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts
EPREUVES CATEGORIE PERF D1 PERF D2 PERF D3 PERF D4 PERF D5 PERF D6 PERF D7
50m CJESV 7″84 7″94 8″04 8″14 8″24 8″34 8″44
60m CJESV 9″24 9″34 9″44 9″64 9″74 9″94 10″14
100m CJESV 14″54 14″94 15″34 15″74 16″14 16″54 16″94
200m CJESV 30″94 31″54 32″14 32″74 33″24 33″74 34″24
300m C 51″64 52″64 53″64 54″64 55″64 56″64 58″64
400m JESV 71″84 73″14 74″44 75″54 76″84 78″24 80″54
800m CJESV 2’48″00 2’50″00 2’53″00 2’56″00 2’59″00 3’03″00 3’08″00
1000m CJESV 3’35″00 3’38″00 3’42″00 3’46″00 3’50″00 3’55″00 4’02″00
1500m CJESV 5’50″00 6’00″00 6’10″00 6’20″00 6’30″00 6’40″00 6’50″00
3000m CJESV 12’30″00 12’45″00 13’00″00 13’20″00 13’40″00 14’10″00 14’40″00
5000m JESV 21’30″00 22’00″00 22’45″00 23’30″00 24’00″00 25’00″00 26’00″00
50mh 0.76m C 9″64 9″74 9″84 9″94 10″04 10″14 10″24
50mh0.84m CJESV 9″84 9″94 10″04 10″14 10″24 10″34 10″44
60mh0.76m C 11″14 11″24 11″34 11″44 11″54 11″64 11″74
60mh0.84m CJESV 11″34 11″44 11″54 11″64 11″74 11″84 11″94
100mh0.76m C 18″64 18″94 19″24 19″54 19″84 20″14 20″44
100mh0.84m CJESV 18″94 19″24 19″54 19″84 20″14 20″44 20″84
320mh C 60″24 61″24 62″24 63″24 64″24 65″24 66″24
400mh JESV 78″24 79″24 81″24 83″24 85″24 87″24 89″24
HAUTEUR CJESV 1m35 1m32 1m28 1m24 1m20 1m15 1m10
PERCHE CJESV 2m20 2m10 2m00 1m90 1m80 1m70 1m60
LONGUEUR CJESV 4m30 4m15 4m00 3m80 3m60 3m40 3m20
TRIPLE CJESV 9m10 8m80 8m60 8m30 8m00 7m70 7m40
POIDS 3kg C 8m60 8m20 7m70 7m30 6m80 6m20 5m60
POIDS 4kg CJESV 7m60 7m20 6m80 6m40 6m00 5m60 5m20
DISQUE 800g C 27m00 26m00 25m00 24m00 22m00 20m00 17m00
DISQUE 1kg CJESV 25m00 23m00 21m00 19m00 17m00 15m00 13m00
MARTEAU 3kg C 31m00 29m00 26m00 24m00 22m00 20m00 17m00
MARTEAU 4kg CJESV 27m00 25m00 23m00 21m00 19m00 17m00 14m00
JAVELOT 600g CJESV 25m00 23m00 21m00 19m00 17m00 15m00 12m00
PENTATHLON C 1750pts 1650pts 1550pts 1450pts 1350pts 1250pts 1150pts
PENTATHLON CJESV 1600pts 1500pts 1400pts 1300pts 1200pts 1100pts 1000pts
HEPTATHLON C 2250pts 2150pts 2050pts 1950pts 1850pts 1750pts 1650pts
HEPTATHLON JESV 2100pts 2000pts 1900pts 1800pts 1700pts 1600pts 1500pts
3000mMAR C 20’00″00 20’30″00 21’00″00 22’00″00 23’00″00 24’00″00 25’00″00
5000mMAR CJESV 34’45″00 35’30″00 36’15″00 37’00″00 37’45″00 38’45″00 39’45″00









POINTS 18pts 15pts 14pts 13pts 12pts 11pts 10pts
EPREUVES CATEGORIE PERF IR4 PERF R1 PERF R2 PERF R3 PREF R4 PERF R5 PERF R6
50m CJESV 7″14 7″24 7″34 7″44 7″54 7″64 7″74
60m CJESV 8″34 8″44 8″64 8″74 8″94 9″04 9″14
100m CJESV 13″04 13″24 13″44 13″64 13″84 14″04 14″24
200m CJESV 27″24 27″74 28″24 28″74 29″24 29″74 30″34
300m C 45″04 45″64 46″64 47″64 48″64 49″64 50″64
400m JESV 62″74 64″04 65″34 66″64 67″94 69″24 70″54
800m CJESV 2’28″00 2’31″00 2’34″00 2’37″00 2’40″00 2’44″00 2’46″00
1000m CJESV 3’08″00 3’12″00 3’16″00 3’19″00 3’23″00 3’29″00 3’32″00
1500m CJESV 5’05″00 5’10″00 5’15″00 5’20″00 5’25″00 5’30″00 5’40″00
3000m CJESV 11’00″00 11’10″00 11’20″00 11’30″00 11’45″00 12’00″00 12’15″00
5000m JESV 19’00″00 19’20″00 19’40″00 20’00″00 20’20″00 20’40″00 21’00″00
50mh 0.76m C 8″64 8″84 9″04 9″24 9″34 9″44 9″54
50mh0.84m CJESV 8″84 9″04 9″24 9″44 9″54 9″64 9″74
60mh0.76m C 9″84 10″14 10″34 10″54 10″64 10″74 10″94
60mh0.84m CJESV 10″04 10″34 10″54 10″74 10″84 10″94 11″14
100mh0.76m C 16″14 16″54 16″94 17″34 17″74 18″04 18″34
100mh0.84m CJESV 16″44 16″84 17″24 17″64 18″04 18″34 18″64
320mh C 53″24 54″24 55″24 56″24 57″24 58″24 59″24
400mh JESV 71″24 72″24 73″24 74″24 75″24 76″24 77″24
HAUTEUR CJESV 1m54 1m50 1m47 1m45 1m42 1m40 1m38
PERCHE CJESV 2m90 2m80 2m70 2m60 2m50 2m40 2m30
LONGUEUR CJESV 5m10 5m00 4m90 4m80 4m70 4m60 4m45
TRIPLE CJESV 10m60 10m40 10m20 10m00 9m80 9m60 9m40
POIDS 3kg C 11m80 11m40 11m00 10m50 10m10 9m70 9m20
POIDS 4kg CJESV 10m40 10m00 9m60 9m20 8m80 8m40 8m00
DISQUE 800g C 38m00 36m00 34m50 33m00 31m50 30m00 29m00
DISQUE 1kg CJESV 34m00 32m00 30m00 29m00 28m00 27m00 26m00
MARTEAU 3kg C 46m00 44m00 42m00 40m00 38m00 36m00 35m00
MARTEAU 4kg CJESV 41m00 39m00 37m00 35m00 33m00 31m00 29m00
JAVELOT 600g CJESV 34m00 32m00 30m00 29m00 28m00 27m00 26m00
pentathlon c 2650pts 2550pts 2400pts 2250pts 2100pts 1950pts 1850pts
PENTATHLON CJESV 2500pts 2400pts 2250pts 2100pts 1950pts 1800pts 1700pts
HEPTATHLON C 3550pts 3350pts 3150pts 2950pts 2750pts 2550pts 2350pts
HEPTATHLON JESV 3400pts 3200pts 3000pts 2800pts 2600pts 2400pts 2200pts
3000mMAR C 17’20″00 17’40″00 18’00″00 18’20″00 18’40″00 19’00″00 19’30″00
5000mMAR CJESV 29’30″00 30’00″00 31’00″00 31’45″00 32’30″00 33’15″00 34’00″00









POINTS 30pts 28pts 26pts 24pts 21pts 20pts 19pts
EPREUVES CATEGORIE Perf N1 Perf N2 perf N3 perf N4 perf IR1 perf IR2 perf IR3
50m CJESV 6″54 6″64 6″74 6″84 6″94 7″02 7″08
60m CJESV 7″44 7″64 7″84 7″94 8″04 8″14 8″24
100m CJESV 11″54 11″84 12″04 12″24 12″44 12″64 12″84
200m CJESV 23″74 24″24 24″74 25″24 25″74 26″24 26″74
300m C 38″64 39″64 40″64 41″64 42″64 43″64 44″24
400m JESV 53″44 54″74 56″04 57″64 59″14 60″74 61″74
800m CJESV 2’06″00 2’10″00 2’13″00 2’17″00 2’20″00 2’22″50 2’25″00
1000m CJESV 2’42″00 2’46″00 2’50″00 2’54 »00 2’58″00 3’01″00 3’04″00
1500m CJESV 4’21″00 4’28″00 4’35″00 4’41″00 4’47″00 4’55″00 5’0″00
3000m CJESV 9’20″00 9’35″00 9’50″00 10’05″00 10’20″00 10’40″00 10’50″00
5000m JESV 16’30″00 17’00″00 17’20″00 17’40″00 18’00″00 18’20″00 18’40″00
50mh 0.76m C 7″34 7″54 7″74 7″84 8″04 8″24 8″44
50mh0.84m CJESV 7″44 7″64 7″84 8″04 8″24 8″44 8″64
60mh0.76m C 8″44 8″64 8″84 9″04 9″24 9″44 9″64
60mh0.84m CJESV 8″54 8″74 8″94 9″24 9″44 9″64 9″84
100mh0.76m C 13″34 13″74 14″14 14″54 14″94 15″34 15″74
100mh0.84m CJESV 13″64 14″04 14″44 14″84 15″24 15″64 16″04
320mh C 43″84 45″24 47″24 49″24 50″24 51″24 52″24
400mh JESV 59″04 61″44 63″44 65″44 67 »04 68″74 70″24
HAUTEUR CJESV 1m80 1m76 1m72 1m68 1m63 1m60 1m57
PERCHE CJESV 4m20 3m90 3m60 3m40 3m20 3m10 3m00
LONGUEUR CJESV 6m30 6m00 5m80 5m60 5m45 5m30 5m20
TRIPLE CJESV 13m20 12m60 12m00 11m50 11m20 10m80 10m40
POIDS 3kg C 16m50 15m50 14m50 13m50 13m00 12m70 12m20
POIDS 4kg CJESV 15m00 14m00 13m00 12m00 11m50 11m20 10m80
DISQUE 800g C 54m00 51m00 48m00 45m00 42m00 40m00 39m00
DISQUE 1kg CJESV 50m00 46m00 43m00 41m00 38m00 36m00 35m00
MARTEAU 3kg C 60m00 58m00 56m00 54m00 52m00 50m00 48m00
MARTEAU 4kg CJESV 60m00 56m00 53m00 50m00 47m00 45m00 43m00
JAVELOT 600g CJESV 50m00 46m00 43m00 40m00 38m00 36m00 35m00
PENTATHLON C 3950pts 3650pts 3400pts 3150pts 300pts 2850pts 2750pts
PENTATHLON CJESV 3800pts 3500pts 3250pts 3000pts 2850pts 2700pts 2600pts
HEPTATHLON C 5550pts 5150pts 4850pts 4550pts 4250pts 3950pts 3750pts
HEPTATHLON JESV 5400pts 5000pts 4700pts 4400pts 4100pts 3800pts 3600pts
3000mMAR C 14’20″00 14’50″00 15’10″00 15’40″00 16’00″00 16’30″00 17’00″00
5000mMAR CJESV 24’20″00 25’00″00 26’00″00 26’45″00 27’30″00 28’15″00 29’00″00