CEP 67 Rue Duguay TROUIN 56100 LORIENT | : contact@cepathle.fr |  : 02 97 84 11 43

Interclub 2007

 

Voici les resultats Interclub 2007 :

 

FEMMES 1ER TOUR 2EME TOUR
EPREUVES ATHLETES RESULTATS POINTS ATHLETES RESULTATS POINTS
100m P Marine 14"74 625pts P Marine 14"29 685pts
100m A Anais 15"86 490pts A Anais 15"04 588pts
200m C Clemence 32"00 559pts C Clemence 30"98 615pts
200m F Gaelle 30"40 642pts F Gaelle 30"01 670pts
400m L C Lisa 63"34 787pts L C Lisa 64"08 767pts
400m M Marie 74"30 512pts M Marie 74"61 505pts
800m G Cindy 2’36"46 597pts G Cindy 2’36"54 596pts
800m R Laura 2’37"40 585pts R laura 2’39"69 556pts
1500m L P Marjolie 5’42"92 522pts

0pts
1500m K Caroline 5’43"55 519pts

0pts
3000m M Isabelle 11’39"98 642pts M Isabelle 11’43"31 633pts
3000m

0pts K Caroline 12’26"66 527pts
100mH

0pts

0pts
100mH

0pts

0pts
400mH B Noemie 82"69 537pts B Noemie 78"91 610pts
400mH Q Anne-So 80"70 575pts Q Anne-So 82"93 533pts
3000mMAR B Adelaide 22’08"0 369pts B Adelaide 22’56"57 322pts
3000mMAR L C Pascale 24’10"0 258pts L C Pascale 23’55"12 270pts
HAUTEUR O Marie-P 1m30 461pts O Marie-P 1m25 409pts
HAUTEUR Q Anne-So 1m25 409pts Z Juliette 1m40 565pts
LONGUEUR F Gaelle 4m24 564pts F Gaelle 4m23 562pts
LONGUEUR P Marine 3m57 414pts Z Juliette 4m45 612pts
TRIPLE L C Lisa 9m14 563pts L C Lisa 9m08 556pts
TRIPLE C Clemence 8m57 500pts C Clemence 8m33 474pts
PERCHE

0pts

0pts
PERCHE

0pts

0pts
POIDS B Noemie 6m38 318pts B Noemie 6m44 322pts
POIDS A Anais 4m73 217pts A Anais 4m87 226pts
DISQUE O Marie-P 19m25 284pts O Marie-P 18m58 272pts
DISQUE L P Marjolie 15m46 215pts Q Anne-So 15m26 211pts
JAVELOT B Adelaide 18m21 270pts B Adelaide 18m68 279pts
JAVELOT R Laura 11m42 145pts K Caroline 12m90 173pts
MARTEAU L C Pascale 14m70 175pts L C Pascale 15m80 201pts
MARTEAU M Marie 19m29 261pts M Marie 20m81 287pts
4X100m
55"92 700pts
55"71 707pts
4X400m
4’40"0 600pts
4’46"50 584pts
ZERO 5 14315pts 6 14317pts
HOMMES 1ER TOUR 2EME TOUR
EPREUVES ATHLETES RESULTATS POINTS ATHLETES RESULTATS POINTS
100m G Franck 12"63 516pts G Franck 12"27 595pts
100m M Jonathan 12"11 632pts M Jonathan 11"68 737pts
200m K Rodolphe 23"40 761pts K Rodolphe 22"73 845pts
200m V Stanyslas 25"99 480pts Q Alexandre 22"38 890pts
400m Q Alexandre 52"44 749pts F Julien 51"71 787pts
400m K Sylvain 55"68 594pts K Sylvain 53"89 678pts
800m F Julien 2’01"83 725pts G Pierre 2’10"34 540pts
800m G Pierre 2’07"16 606pts

0pts
1500m D R Remy 4’45"54 402pts

0pts
1500m

0pts

0pts
3000m S Thea 11’08"33 241pts

0pts
3000m

0pts

0pts
5000m

0pts

0pts
5000m

0pts

0pts
110mH K Yann 22"01 200pts K Yann 21"42 241pts
110mH C Pierre-A 19"43 409pts C Pierre-A 20"16 342pts
400mH C Emanuel 66"14 539pts C Emanuel 63"96 606pts
400mH T Philippe 68"99 456pts T Philippe 68"31 475pts
3000mST L F Vincent 10’50"63 630pts L F Vincent 10’53"37 621pts
3000mST

0pts

0pts
5000mMAR

0pts

0pts
5000mMAR

0pts

0pts
HAUTEUR M Jonathan 1m70 585pts M Jonathan 1m65 538pts
HAUTEUR C Emanuel 1m70 585pts C Emanuel 1m60 492pts
LONGUEUR Q Alexandre 6m89 895pts Q Alexandre 7m19 957pts
LONGUEUR K Rodolphe 6m61 822pts K Rodolphe 6m65 845pts
PERCHE K Yann 2m60 297pts K Yann 2m60 297pts
PERCHE C Pierre-A 2m80 350pts C Pierre-A 3m00 404pts
TRIPLE V Stanyslas 11m62 581pts B ludovic 10m68 485pts
TRIPLE T Philippe 10m23 439pts T Philippe 10m43 459pts
POIDS O Nicolas 12m59 676pts O Nicolas 12m82 690pts
POIDS S Thea 8m01 404pts L F Vincent 6m43 310pts
DISQUE J Stephane 35m80 595pts J Stephane 34m39 569pts
DISQUE O Nicolas 32m47 533pts O Nicolas 32m06 526pts
JAVELOT K Sylvain 39m49 488pts K Sylvain 45m20 569pts
JAVELOT F Julien 28m61 334pts F Julien 31m00 368pts
MARTEAU J Stephane 39m26 540pts J Stephane 29m33 386pts
MARTEAU B Ludovic 19m79 238pts B ludovic 19m00 226pts
4X100m
46"26 677pts
45"37 729pts
4X400m
3’39"62 634pts
3’39"95 630pts
ZERO 7 17613pts 10 16837pts
TOTAL 1ER TOUR 31928pts 2EME TOUR 32590pts
TOTAL GENERAL 2007 63082pts







Le fichier au format pdf : INTERCLUB-2007.pdf

A bientôt

Phil