A VOS MEILLEURS RESULTATS 2010 BEF-BEM | ||||||
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | |
LE BRUN Maelle | BEF | Triathlon | 74pts | R5 | ||
50mH | 10”98 | |||||
1000m | 3’35”24 | 27 | ||||
Longueur | 3m79 | 25 | ||||
Hauteur | 0m90 | |||||
Triple | 7m96 | 19 | ||||
Poids | 7m19 | 23 | ||||
Javelot | 18m85 | 26 | ||||
Disque | 14m70 | |||||
PARIS Albane | BEF | Triathlon | 73pts | R5 | ||
50m | 7”5 | |||||
50mH | 9”82 | 23 | ||||
1000m | 4’11”1 | 13 | ||||
Longueur | 3m82 | 25 | ||||
Hauteur | 1m02 | |||||
Triple | 7m74 | 17 | ||||
Poids | 7m40 | 24 | ||||
Javelot | 8m12 | 6 | ||||
Disque | 13m05 | |||||
GARDAN Jeanne | BEF | Triathlon | 55pts | D1 | ||
1000m | 4’40”8 | 11 | ||||
Longueur | 3m33 | 19 | ||||
Poids | 7m68 | 25 | ||||
FOSTO Emma | BEF | Triathlon | 45pts | D2 | ||
50mH | 11”37 | 6 | ||||
Hauteur | 1m06 | |||||
Disque | 16m72 | |||||
DIDELOT Juliette | BEF | Triathlon | 43pts | D3 | ||
50m | 8”02 | |||||
1000m | 4’05”0 | 16 | ||||
Longueur | 3m31 | 18 | ||||
Poids | 5m90 | 14 | ||||
FRAUDIN Helene | BEF | Triathlon | 39pts | D4 | ||
50m | 8”4 | |||||
50mH | 12”57 | 1 | ||||
Longueur | 2m87 | 13 | ||||
Hauteur | 0m90 | |||||
Triple | 6m89 | 12 | ||||
Poids | 5m75 | 13 | ||||
Javelot | 8m00 | 6 | ||||
Disque | 9m50 | |||||
BOUREAU Jeanne | BEF | Triathlon | 34pts | D5 | ||
Longueur | 2m87 | 13 | ||||
Poids | 6m67 | 20 | ||||
LE GAC Kimberly | BEF | Triathlon | 32pts | D5 | ||
50m | 7”8 | |||||
Longueur | 2m47 | |||||
Poids | 4m80 | |||||
GUILLEVIC Margaux | BEF | Triathlon | 28pts | D6 | ||
50mH | 11”6 | 1 | ||||
Longueur | 3m22 | 16 | ||||
Poids | 5m59 | 11 | ||||
GUYMARE Angela | BEF | Triathlon | 23pts | D7 | ||
Disque | 15m98 | 21 | ||||
LE BRUN Corentine | BEF | Triathlon | 14pts | D8 | ||
50m | 9”7 | |||||
Longueur | 2m61 | |||||
Poids | 3m73 | |||||
LE TOUZE Guillaume | BEM | Triathlon | 87pts | R4 | ||
1000m | 3’11”7 | 29 | ||||
Longueur | 4m65 | 28 | ||||
Poids | 10m06 | 30 | ||||
DEDESSUS LE MOUSTIER | BEM | Triathlon | 79pts | R5 | ||
Baptiste | 50m | 7”88 | 25 | |||
50mH | 9”18 | 25 | ||||
1000m | 3’15”0 | 28 | ||||
Longueur | 4m18 | 26 | ||||
Hauteur | 1m28 | 23 | ||||
Poids | 8m29 | 25 | ||||
Disque | 13m68 | 17 | ||||
LIDURIN Louis | BEM | Triathlon | 54pts | D1 | ||
50mH | 10”28 | 19 | ||||
100m | 16”89 | 11 | ||||
1000m | 3’39”8 | 19 | ||||
Longueur | 3m28 | 12 | ||||
Hauteur | 1m05 | 6 | ||||
Triple | 7m70 | 12 | ||||
Poids | 6m44 | 20 | ||||
Javelot | 20m58 | 23 | ||||
Disque | 10m81 | |||||
FALLOT Tanguy | BEM | Triathlon | 44pts | D3 | ||
50mH | 11”31 | |||||
100m | 15”72 | 17 | ||||
1000m | 3’48”3 | 14 | ||||
Longueur | 3m20 | 11 | ||||
Hauteur | 1m09 | 7 | ||||
Poids | 6m18 | 19 | ||||
Javelot | 14m98 | 14 | ||||
Disque | 9m00 | |||||
HOLE Yann | BEM | Triathlon | 40pts | D3 | ||
50m | 8”8 | |||||
1000m | 3’49”8 | 14 | ||||
Longueur | 3m78 | 17 | ||||
Poids | 5m68 | 14 | ||||
LE MEUR Steven | BEM | Triathlon | 40pts | D3 | ||
50m | 8”9 | |||||
50mH | 11”99 | |||||
1000m | 3’41”2 | 18 | ||||
2000mM | 13’09”70 | 28 | ||||
Longueur | 3m40 | 14 | ||||
Triple | 6m69 | 5 | ||||
Poids | 5m25 | 7 | ||||
Javelot | 13m48 | 11 | ||||
Disque | 12m92 | 15 | ||||
BRAMI Jerome | BEM | Triathlon | 40pts | D3 | ||
50m | 8”40 | 18 | ||||
100m | 16”98 | 10 | ||||
Longueur | 3m45 | 16 | ||||
Poids | 5m37 | 9 | ||||
BARRE Augustin | BEM | Triathlon | 36pts | D4 | ||
50m | 8”1 | 18 | ||||
1000m | 3’42”0 | 18 | ||||
Longueur | 3m26 | 12 | ||||
Poids | 4m93 | 5 | ||||
MATTERA Karim | BEM | Triathlon | 15pts | D8 | ||
Disque | 12m20 | 13 | ||||
Félicitations |