A VOS MEILLEURS RESULTATS 2012 MINIMES | ||||||
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | |
LE BRUN Maelle | MIF | Triathlon | 77pts | R4 | ||
50m | 7 »81 | 21 | ||||
1000m | 3’25 »30 | 31 | ||||
Longueur | 4m08 | 24 | ||||
Hauteur | 1m14 | 14 | ||||
Triple | 8m15 | 14 | ||||
Javelot | 20m17 | 25 | ||||
Poids | 5m60 | |||||
NICA Gwladys | MIF | Triathlon | 68pts | R5 | ||
50m | 7 »66 | 23 | ||||
200mH | 34 »33 | 27 | ||||
1000m | 3’39 »0 | 24 | ||||
Longueur | 3m84 | 20 | ||||
Triple | 7m62 | 12 | ||||
Hauteur | 1m30 | |||||
Poids | 7m29 | 23 | ||||
Disque | 18m39 | |||||
PARIS Albane | MIF | Triathlon | 64pts | R6 | ||
50mH | 9 »51 | 24 | ||||
200mH | 38 »31 | |||||
Longueur | 4m10 | 24 | ||||
Triple | 8m21 | 16 | ||||
Disque | 21m14 | |||||
FRAUDIN Helene | MIF | Triathlon | 43pts | D3 | ||
50m | 8 »28 | 16 | ||||
1000m | 4’10 »0 | |||||
Longueur | 3m36 | 14 | ||||
Triple | 7m40 | 12 | ||||
Poids | 4m51 | |||||
Javelot | 11m92 | 13 | ||||
NIKLY Elsa | MIF | Triathlon | 42pts | D3 | ||
50mH | 10 »81 | 15 | ||||
Longueur | 3m36 | 14 | ||||
Triple | 7m91 | 14 | ||||
Javelot | 18m70 | 23 | ||||
LE LIDEC Charlene | MIF | Triathlon | 27pts | D6 | ||
50m | 8 »44 | 12 | ||||
Longueur | 3m72 | 14 | ||||
LE BRUN Corentine | MIF | Triathlon | 26pts | D6 | ||
50m | 9 »28 | 6 | ||||
1000m | 4’03 »89 | 16 | ||||
Longueur | 2m76 | 4 | ||||
Triple | 6m50 | 5 | ||||
Poids | 3m10 | |||||
Javelot | 7m73 | 4 | ||||
HENNEQUIN Thomas | MIM | Triathlon | 96pts | IR4 | ||
50m | 6 »59 | 35 | ||||
80mH | 13 »94 | 20 | ||||
100m | 11 »88 | 37 | ||||
200mH | 30 »77 | |||||
1000m | 3’26 »0 | |||||
Longueur | 5m36 | |||||
Hauteur | 1m40 | |||||
Poids | 11m75 | |||||
THIEBLEMONT Jean Yves | MIM | Triathlon | 69pts | R5 | ||
50m | 6 »84 | 29 | ||||
Longueur | 4m37 | 19 | ||||
Poids | 8m30 | 21 | ||||
LE MEUR Steven | MIM | Triathlon | 62pts | R6 | ||
50m | 8 »47 | 7 | ||||
50mH | 10 »02 | 16 | ||||
200mH | 32 »90 | |||||
3000mM | 18’00 »28 | 28 | ||||
Longueur | 3m80 | 14 | ||||
Hauteur | 1m34 | |||||
Poids | 9m30 | |||||
Disque | 16m60 | |||||
Javelot | 22m13 | 18 | ||||
LIDURIN Louis | MIM | Triathlon | 59pts | D1 | ||
50m | 7 »56 | 17 | ||||
1000m | 3’34 »0 | |||||
Longueur | 4m38 | 19 | ||||
Poids | 9m10 | 23 | ||||
FALLOT Tanguy | MIM | Triathlon | 58pts | D1 | ||
50m | 7 »48 | 18 | ||||
200mH | 36 »16 | |||||
1000m | 3’35 »0 | |||||
Longueur | 4m54 | 21 | ||||
Triple | 9m57 | 17 | ||||
Hauteur | 1m28 | |||||
Poids | 7m54 | |||||
Disque | 17m45 | |||||
PAVIC Goulven | MIM | Triathlon | 54pts | D1 | ||
50m | 7 »67 | 17 | ||||
200mH | 35 »52 | |||||
Longueur | 3m96 | 15 | ||||
Hauteur | 1m45 | 22 | ||||
Disque | 11m88 | |||||
Félicitations |