CEP 67 Rue Duguay TROUIN 56100 LORIENT | : contact@cepathle.fr |  : 02 97 84 11 43

Interclub 2011

FEMMES 2eme TOUR 2011 1er TOUR 2011  
EPREUVES ATHLETES RESULTATS POINTS ATHLETES RESULTATS POINTS  
100m Laura 14″44 665pts Laura 15″20 568pts  
100m Margaux 14″87 609pts Cannelle 14″39 671pts  
200m Cannelle 28″82 741pts Margaux 32″18 549pts  
200m Solenn 30″89 620pts Solenn 31″37 593pts  
400m Adelaide 71″11 586pts Adelaide 72″98 542pts  
400m Stephanie 71″39 579pts Stephanie 69″48 626pts  
800m Fanny 2’42″25 525pts Fanny 2’39″76 555pts  
800m Lorette 2’45″85 483pts Lorette 2’45″92 482pts  
1500m Agathe 6’45″47 243pts Agathe 6’55″50 208pts  
1500m     0pts Isabelle 6’03″46 419pts  
3000m Sandrine 12’57″34 458pts Sandrine 13’01″54 449pts  
3000m     0pts     opts  
100mH Gaelle 19″08 520pts Gaelle 19″20 510pts  
100mH Elodie 16″35 776pts     opts  
400mH Aline 80″15 586pts Aline 82″29 545pts  
400mH Marie 77″33 642pts Marie 78″09 627pts  
3000mMAR Pascale 22’25″62 351pts Pascale 23’03″23 316pts  
3000mMAR Beatrice 19’53″23 514pts Beatrice 19’56″85 510pts  
HAUTEUR Solenn 1m40 565pts Solenn 1m40 565pts  
HAUTEUR Fanny 1m20 357pts Fanny 1m25 409pts  
LONGUEUR Laura 4m45 612pts Laura 4m07 526pts  
LONGUEUR Gaelle 4m67 662pts Gaelle 4m48 618pts  
TRIPLE Aline 9m38 589pts Aline 9m19 568pts  
TRIPLE Margaux 8m60 503pts Margaux 8m67 511pts  
PERCHE Irene 2m40 429pts     0pts  
PERCHE     0pts     0pts  
POIDS Elodie 9m75 525pts Elodie 9m54 513pts  
POIDS Stephanie 6m93 352pts Stephanie 7m33 377pts  
DISQUE Irene 15m80 221pts Lorette 15m18 209pts  
DISQUE Marie-Pierre 17m64 255pts Marie-Pierre 17m26 248pts  
JAVELOT Adelaide 21m89 338pts Adelaide 21m72 333pts  
JAVELOT Marie 13m09 176pts Elodie 23m21 335pts  
MARTEAU Beatrice 24m42 349pts Beatrice 23m38 331pts  
MARTEAU Pascale 15m66 198pts Pascale 15m01 187pts  
4X100m   56″34 686pts   57″22 657pts  
4X400m   4’36″99 643pts   4’46″82 582pts  
  3 16358pts 4 15169pts  
HOMMES 2eme TOUR 2011 1er TOUR 2011  
EPREUVES ATHLETES RESULTATS POINTS ATHLETES RESULTATS POINTS  
100m Jonathan 11″37 818pts Jonathan 11″84 697pts  
100m Gary 11″47 791pts Gary 11″62 752pts  
200m Rodolphe 24″12 677pts Baptiste 25″84 495pts  
200m Logan 27″17 374pts Martin 26″82 404pts  
400m Baptiste 57″00 536pts Rodolphe 58″86 459pts  
400m Julien 50″92 828pts Julien 51″88 778pts  
800m Martin 2’16″62 421pts Alexandre 2’06″77 615pts  
800m Mikael 2’01″86 725pts Mikael 2’02″97 699pts  
1500m Alexandre 4’19″34 642pts Timothe 5’32″18 113pts  
1500m Romain 5’12″44 214pts Romain 5’20″92 166pts  
5000m     0pts Vincent 19’50″05 193pts  
5000m     0pts     0pts  
110mH Pierre 18″52 501pts Pierre 18″52 501pts  
110mH Charly 20″88 282pts Charlie 23″24 110pts  
400mH Maxime 64″19 599pts Maxime 61″48 688pts  
400mH Benjamin 69″56 441pts Benjamin 73″92 330pts  
3000mST     0pts     0pts  
3000mST     0pts     0pts  
5000mMAR Philippe 33’00″00 469pts Philippe 33’47″74 440pts  
5000mMAR Antoine AB 0pts Antoine 36’45″93 337pts  
HAUTEUR Rodolphe 1m65 538pts Rodolphe 1m65 538pts  
HAUTEUR Julien 1m65 538pts Julien 1m65 538pts  
LONGUEUR Jonathan 6m44 802pts Jonathan 6m30 773pts  
LONGUEUR Gary 6m35 783pts Gary 6m34 781pts  
PERCHE Maxime 3m20 458pts Maxime 3m20 458pts  
PERCHE Charly 2m00 137pts Charlie 2m20 190pts  
TRIPLE Baptiste 10m82 499pts Baptiste 11m35 553pts  
TRIPLE Thibault 11m56 575pts ludovic 10m83 500pts  
POIDS Corentin 7m15 353pts ludovic 9m24 477pts  
POIDS Nicolas 12m24 655pts Nicolas 12m27 657pts  
DISQUE Benjamin 21m88 336pts Nicolas 30m53 497pts  
DISQUE Philippe 19m78 297pts Philippe 21m26 325pts  
JAVELOT Pierre 42m58 532pts Pierre 42m52 531pts  
JAVELOT Mikael 37m00 453pts Mikael 38m90 480pts  
MARTEAU Nicolas 32m63 437pts Nicolas 34m96 473pts  
MARTEAU Ludovic 26m45 341pts Antoine 24m95 318pts  
4X100m   45″54 719pts   46″18 681pts  
4X400m   3’46″51 556pts   3’46″99 551pts  
ZERO 5 17327pts 3 17098pts  
TOTAL 2eme TOUR 2011 33685pts 1er TOUR 2011 32267pts  
 
TOTAL 65952pts