A VOS MEILLEURS RESULTATS 2011 | ||||||
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | |
MOLINS Ambre | BEF | Triathlon | 70pts | R5 | ||
50m | 8 »45 | |||||
1000m | 3’49 »72 | |||||
Longueur | 3m59 | |||||
Poids | 5m91 | |||||
Javelot | 18m99 | |||||
PARIS Albane | BEF | Triathlon | 69pts | R6 | ||
50mH | 9 »57 | 25 | ||||
100m | 15 »14 | 23 | ||||
Triple | 8m41 | 23 | ||||
Poids | 7m74 | 25 | ||||
Javelot | 12m98 | 19 | ||||
LE GAC Kimberly | BEF | Triathlon | 54pts | D1 | ||
50m | 8 »19 | |||||
Longueur | 3m35 | |||||
Poids | 5m76 | 14 | ||||
DIDELOT Juliette | BEF | Triathlon | 45pts | D2 | ||
50m | 8 »66 | 14 | ||||
Longueur | 3m49 | |||||
Poids | 6m00 | 15 | ||||
FRAUDIN Helene | BEF | Triathlon | 36pts | D4 | ||
1000m | 4’13 »79 | 13 | ||||
Triple | 7m23 | 13 | ||||
Javelot | 9m45 | 10 | ||||
LE BRUN Corentine | BEF | Triathlon | 30pts | D5 | ||
100m | 19 »05 | 5 | ||||
1000m | 4’15 »69 | 13 | ||||
Triple | 6m61 | 12 | ||||
Javelot | 11m04 | 13 | ||||
LE MEUR Steven | BEM | Triathlon | 68pts | R6 | ||
50m | 8 »75 | 12 | ||||
100m | 16 »08 | 13 | ||||
1000m | 3’34 »46 | 21 | ||||
2000mM | 12’23 »00 | 32 | ||||
Longueur | 3m60 | 20 | ||||
Triple | 7m08 | 8 | ||||
Hauteur | 1m25 | |||||
Poids | 5m78 | |||||
Javelot | 25m87 | 27 | ||||
HOLE Yann | BEM | Triathlon | 63pts | R6 | ||
50mH | 8 »75 | 12 | ||||
100m | 15 »75 | 16 | ||||
1000m | 3’43 »95 | 17 | ||||
Longueur | 3m84 | 21 | ||||
Triple | 8m42 | 21 | ||||
Poids | 5m99 | |||||
Javelot | 12m05 | 10 | ||||
Disque | 15m81 | 21 | ||||
KERMABON Malo | BEM | Triathlon | 47pts | D2 | ||
50m | 8 »26 | 20 | ||||
100m | 16 »78 | 11 | ||||
Longueur | 3m60 | 20 | ||||
Triple | 7m62 | 11 | ||||
Poids | 5m70 | |||||
Javelot | 15m13 | 16 | ||||
Disque | 11m34 | 11 | ||||
BARRE Augustin | BEM | Triathlon | 43pts | D3 | ||
50m | 8 »45 | 17 | ||||
100m | 14 »44 | 24 | ||||
1000m | 3’33 »33 | 22 | ||||
Longueur | 3m47 | 17 | ||||
Triple | 7m13 | 9 | ||||
Hauteur | 0m92 | |||||
Poids | 5m32 | |||||
Javelot | 7m84 | 4 | ||||
POULICHET Benjamin | BEM | Triathlon | 28pts | D6 | ||
50m | 9 »05 | 5 | ||||
100m | 16 »81 | 11 | ||||
Triple | 6m94 | 7 | ||||
Javelot | 12m30 | 10 | ||||
ALLEZ LES CHAMPION(E)S ON SE MOTIVE POUR FAIRE ENCORE MIEUX LA SAISON PROCHAINE!!! |