A VOS MEILLEURS RESULTATS 2011 MINIMES | ||||||
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | |
NORCY Pricilia | MIF | Triathlon | 66pts | R5 | ||
50m | 7 »73 | 22 | ||||
Longueur | 4m01 | 22 | ||||
Disque | 19m37 | 22 | ||||
LE BRUN Maelle | MIF | Triathlon | 57pts | D1 | ||
50mH | 10 »59 | |||||
1000m | 3’35 »08 | 25 | ||||
Hauteur | 1m12 | |||||
Triple | 8m75 | 20 | ||||
Javelot | 18m99 | 16 | ||||
GARDAN Jeanne | MIF | Triathlon | 30pts | D5 | ||
100m | 15 »98 | 12 | ||||
Triple | 8m34 | 15 | ||||
Javelot | 7m14 | 3 | ||||
LE TOUZE Guillaume | MIM | Triathlon | 76pts | R4 | ||
50m | 6 »82 | 28 | ||||
100m | 12 »72 | 25 | ||||
Longueur | 5m41 | 27 | ||||
Triple | 10m53 | 24 | ||||
Poids | 10m06 | 26 | ||||
DEDESSUS LE MOUTIER | MIM | Triathlon | 56pts | D1 | ||
Baptiste | 50mH | 8 »83 | 22 | |||
100m | 13 »40 | 19 | ||||
Longueur | 4m35 | 19 | ||||
Hauteur | 1m40 | 18 | ||||
Poids | 7m36 | |||||
Javelot | 19m74 | 13 | ||||
GOURONG Thomas | MIM | Triathlon | 48pts | D2 | ||
50m | 7 »62 | 16 | ||||
100m | 13 »83 | 18 | ||||
Longueur | 4m37 | 19 | ||||
Hauteur | 1m20 | 6 | ||||
Poids | 5m49 | |||||
Disque | 13m08 | 8 | ||||
Javelot | 18m67 | 12 | ||||
LIDURIN Louis | MIM | Triathlon | 43pts | D3 | ||
50m | 7 »78 | 13 | ||||
100m | 15 »26 | 10 | ||||
Longueur | 4m14 | 16 | ||||
Triple | 8m52 | 10 | ||||
Poids | 6m02 | 10 | ||||
Javelot | 24m48 | 20 | ||||
FALLOT Tanguy | MIM | Triathlon | 35pts | D4 | ||
50m | 7 »91 | 12 | ||||
100m | 14 »69 | 13 | ||||
Longueur | 3m86 | 12 | ||||
Triple | 7m91 | 6 | ||||
Poids | 6m32 | 11 | ||||
Javelot | 16m22 | 9 | ||||
Félicitations |