Résultats : Bretagne de Cross à Brech

 

Bonjour a toutes et a tous,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHLETES  CATEGORIE DISTANCE RESULTAT MOYENNE PLACE
1ERE   MIF 2km390m 11’30" 13km/H 1
NOURY FANNY MIF 2km390m 12’21" 11,6km/H 22    qualifiée
HUERTA LAURETTE MIF 2km390m 13’40" 10,5km/H 81
BONIECKY LUCIE MIF 2km390m 13’46" 10,4km/H 83
CORDROC’H ALINE MIF 2km390m 15’35"   9,2km/H 127
DELLA SCHIAVA MARGAUX MIF 2km390m 16’20"   8,8km/H 134
13EME PAR EQUIPE
1ER   MIM 3km380m 14’20" 14,1km/H 1
BEYRIA ALEXANDRE    MIM 3km380m 15’07" 13,4km/H 12 qualifié
BEYRIA MAXIME MIM 3km380m 16’07" 12,6km/H 43 qualifié
MANELPHE THIBAULT MIM 3km380m 19’09" 10,6km/H 127
BRADJA VINCENT MIM 3km380m 19’22" 10,5km/H 130
12EME PAR EQUIPE
1ERE   VEF 5km920m 28’55" 12,3km/H 1
MEHEUST ISABELLE VEF 5km920m 31’15" 11,4km/H 11 qualifiée
1ER   VEM 9km140m 34’15" 16,0km/H 1
MALLET LOIC   VEM 9km140m 40’43" 13,5km/H 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le fichier au format PDF  a télécharger   : regional-de-cross-2009

 

A bientôt

 

Phil