Résultat J2 Challenge BE / MI
Bonjour,
| BEF | AURELIE | 50mH | DISQUE | HAUTEUR | TRIATHLON | |
| 12"44 | 10m34 | 0m88 | 10pts | |||
| 1pt | 6pts | 3pts | ||||
| BEM | JULIAN | 50mH | DISQUE | HAUTEUR | TRIATHLON | |
| 9"51 | 11m86 | 1m40 | 53pts | |||
| 19pts D3 | 24pts D3 | D3 | ||||
| BEM | GUILLAUME | 50mH | DISQUE | HAUTEUR | TRIATHLON | |
| 11"29 | 10m63 | 1m20 | 28pts | |||
| 6pts | 8pts | 14pts | ||||
| BEM | TANGUY | 50mH | DISQUE | HAUTEUR | TRIATHLON | |
| 12"01 | 9m33 | 1m08 | 17pts | |||
| 6pts | 6pts | 8pts | ||||
| BEM | LOUIS | 50mH | DISQUE | HAUTEUR | TRIATHLON | |
| 13"96 | 8m18 | 1m04 | 13pts | |||
| 1pts | 5pts | 7pts | ||||
| BEF | ELIE | 50mH | DISQUE | HAUTEUR | TRIATHLON | |
| 11"99 | 9m00 | NC | 10pts | |||
| 1pts | 6pts | 1pt | ||||
| MIF | MARGAUX | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| 38"2 | 10m89 | 8m53 | 38pts | |||
| 14pts | 7pts | 17pts D3 | ||||
| MIF | ALINE | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| 51"6 | 14m56 | 9m30 | 34pt | |||
| 1pts | 11pts | 22pts D1 | ||||
| MIF | FANNY | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| 40"7 | 13m90 | 8m05 | 32pts | |||
| 8pts | 10pts | 14pts | ||||
| MIF | LUCIE | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| 49"8 | 13m39 | 8m13 | 27pt | |||
| 1pts | 10pts | 15pts | ||||
| MIF | LAURA | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| 39"2 | NP | 7m05 | NC | |||
| 12pts | 12pts | |||||
| MIF | LAURETTE | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| NP | 12m79 | 7m05 | NC | |||
| 9pts | 8pts | |||||
| MIM | THIBAULT | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| 34"88 | 26m50 | 10m77 | 51pts | |||
| 13pts | 174pts | 21pts D2 | D2 | |||
| MIM | MAXIME | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| 31"95 | 27m60 | 9m00 | 49pts | |||
| 21pts D2 | 18pts | 10pts | ||||
| MIM | ALEXANDRE | 200mH | JAVELOT | TRIPLE | TRIATHLON | |
| 32"1 | 16m20 | 9m30 | 41pts | |||
| 20pts D2 | 9pts | 12pts | ||||
A bientôt,
Phil