Records Espoirs
Bonjour a toutes et a tous,
[include-page id= »1802″]
A bientôt,
Philippe
| les records espoirs | ||||||
| espoirs filles | ||||||
| Epreuves | Records Morbihan | Records CEP apres 2004 | Records CEP 2009/2010 | |||
| 50m | 7″47 (08) | L Le Calvez | ||||
| 50mH | ||||||
| 60m | ||||||
| 60mH | ||||||
| 100m | 13″78 (07) | C Pichot | ||||
| 200m | 27″98 (07) | C Pichot | ||||
| 400m | 61″69 (09) | L Le Calvez | ||||
| 800m | 2’44″21 (08) | S Le Fee | ||||
| 1500m | ||||||
| 3000m | 13’59″57 (08) | S LE Fee | ||||
| 5000m | ||||||
| 3000mM | ||||||
| 100mH | ||||||
| 400mH | ||||||
| hauteur | ||||||
| perche | ||||||
| longueur | 4m81 (07) | C Pichot | ||||
| triple | 9m56 (08) | L Le Calvez | ||||
| poids | ||||||
| disque | ||||||
| marteau | 20m81 (07) | M Macaigne | ||||
| javelot | 25m69 (09) | S Bradja | ||||
| pentathlon | 1901pts (04) | F tonnerre | ||||
| heptathlon | ||||||
| 4x100m | 55″18 | 2007 | ||||
| espoirs garçons | ||||||
| Epreuves | Records Morbihan | Records CEP apres 2004 | Records CEP 2009/2010 | |||
| 50m | ||||||
| 50mh | ||||||
| 60m | 7″61 (04) | N Jule | ||||
| 60mH | ||||||
| 100m | 11″02 (07) | A Quemet | ||||
| 200m | 22″38 (07) | A Quemet | ||||
| 400m | 52″44 (07) | A Quemet | ||||
| 800m | 2’09″77 (05) | S Khelifi | ||||
| 1500m | 4’44″95 (05) | S Khelifi | ||||
| 3000m | 9’45″44 (05) | V Le Furaut | ||||
| 5000m | 18’42″29 (07) | V Le Furaut | ||||
| 3000mST | 10’46″51 (07) | V Le Furaut | ||||
| 110mH | 18″78 (05) | S Khelifi | ||||
| 400mH | 58″42 (07) | A Quemet | ||||
| hauteur | 1m60 (05) | S Khelifi | ||||
| perche | 3m40 (04) | Y Keraudren | ||||
| longueur | 7m60 (07) | A Quemet | ||||
| triple | 13m47 (08) | A Quemet | ||||
| poids | 7m55 (05) | S Khelifi | ||||
| disque | 16m90 (05) | S Khelifi | ||||
| marteau | 29m44 (08) | A Quemet | ||||
| javelot | 41m80 (05) | S Khelifi | ||||
| heptathlon | ||||||
| decathlon | 4263pts (05) | S Khelifi | ||||
| 4x100m | 44″66 | 2005 | ||||
| 5000mM | ||||||
| perf ESF/ESM CEP avant 2004 | ||||||
| disque | Corbiere | valerie | 19m10 | 2001 | ESF | |
| triple | Lamy | Nathalie | 10m89 | 2000 | ESF | |
| 100mH | Lamy | Nathalie | 16″76 | 2000 | ESF | |
| 1500m | Bacon | Mylene | 5’23″12 | 2000 | ESF | |
| 400mH | Morvan | Marie | 68″06 | 2000 | ESF | |
| hauteur | Pare | Pierre | 2m01 | 2002 | ESM | |
| triple | Thomas | Steven | 13m83 | 2002 | ESM | |
| 110mH | Vezel | Pierre-Jean | 15″82 | 2000 | ESM | |
