Voici le barême garçon minime :
EPREUVES | N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 |
50m | 6"34 | 6"54 | 6"74 | 6"94 | 7"14 | 7"34 |
100m | 11"34 | 11"74 | 12"14 | 12"54 | 12"94 | 13"34 |
1000m | 2’40"0 | 2’46"0 | 2’52"0 | 2’58"0 | 3’04"0 | 3’10"0 |
3000m | 9’20"0 | 9’41"0 | 10’02"0 | 10’23"0 | 10’44"0 | 11’05"0 |
50mh 0.84m | 6"94 | 7"34 | 7"74 | 8"14 | 8"54 | 8"94 |
80mh 0.84m | 11"24 | 11"64 | 12"04 | 12"44 | 12"84 | 13"24 |
100mh 0.84m | 13"84 | 14"54 | 15"24 | 15"94 | 16"64 | 17"34 |
110mh 0.91m | 15"04 | 15"94 | 16"84 | 17"74 | 18"64 | 19"54 |
200mh 0.76m | 27"44 | 28"44 | 29"44 | 30"44 | 31"44 | 32"44 |
HAUTEUR | 1m87 | 1m79 | 1m71 | 1m63 | 1m55 | 1m47 |
PERCHE | 4m00 | 3m70 | 3m40 | 3m10 | 2m80 | 2m50 |
LONGUEUR | 6m50 | 6m20 | 5m90 | 5m60 | 5m30 | 5m00 |
TRIPLE | 13m30 | 12m70 | 12m10 | 11m50 | 10m90 | 10m30 |
POIDS 4kg | 15m40 | 14m20 | 13m00 | 11m80 | 10m60 | 9m40 |
DISQ 1kg250 | 44m00 | 40m60 | 37m20 | 33m80 | 30m40 | 27m00 |
MARTEAU 4kg | 55m00 | 50m00 | 45m00 | 40m00 | 35m00 | 30m00 |
JAVELOT 600g | 53m40 | 50m00 | 46m60 | 43m20 | 39m80 | 36m40 |
TRIATHLON | 100pts | 90pts | 80pts | 70pts | 60pts | 50pts |
OCTATHLON | 4250pts | 3850pts | 3450pts | 3050pts | 2650pts | 2250pts |
3000mMAR | 15’45"0 | 16’18"0 | 16’51"0 | 17’24"0 | 17’57"0 | 18’30"0 |
5000mMAR | 27’30" | 28’07" | 29’08" | 30’00" | 31’00" | 32’00" |
Le fichier au format pdf : BAREME-MINIMES-GARCONS.pdf
Phil