CEP 67 Rue Duguay TROUIN 56100 LORIENT | : contact@cepathle.fr |  : 02 97 84 11 43

barême fille minime

 

Voici le bareme fille Minime :

 

 

EPREUVES N3 R1 R2 R3 D1 D2
50m 6"94 7"14 7"34 7"54 7"74 7"94
100m 12"54 13"04 13"54 14"04 14"54 15"04
1000m 3’03"0 3’12"0 3’21"0 3’30"0 3’39"0 3’48"0
2000m 6’51"0 7’13"0 7’35"0 7’57"0 8’19"0 8’41"0
50mh 0.76m 8"04 8"44 8"84 9"24 9"64 10"04
80mh 0.76m 12"04 12"74 13"44 14"14 14"84 15"54
100mh 0.76m 15"54 16"44 17"34 18"24 19"14 20"04
200mh 0.76m 31"14 32"44 33"74 35"04 36"34 37"64
HAUTEUR 1m63 1m56 1m49 1m42 1m35 1m28
PERCHE 3m15 2m90 2m65 2m40 2m15 1m90
LONGUEUR 5m45 5m15 4m85 4m55 4m25 3m95
TRIPLE 11m20 10m60 10m00 9m40 8m80 8m20
POIDS 3kg 12m30 11m35 10m40 9m45 8m50 7m55
DISQUE 800g 37m00 33m80 30m60 27m40 24m20 21m00
MARTEAU 3kg 44m00 40m00 36m00 32m00 28m00 24m00
JAVELOT 500g 38m00 34m80 31m60 28m40 25m20 22m00
TRIATHLON 100pts 90pts 80pts 70pts 60pts 50pts
HEPTATHLON 3800pts 3500pts 3200pts 2850pts 2500pts 2150pts
2000mMAR 10’45"0 11’15"0 11’45"0 12’15"0 12’45"0 13’15"0
3000mMAR 17’00"0 17’48"0 18’36"0 19’24"0 20’12"0 21’00"0

 

 

Le fichier au format pdf : bareme fille minime

 

A bientôt,

 

Phil