Départementaux 2010 à Vannes
Bonjour a toutes et a tous,
| DEPARTEMENTAUX VANNES 2010 | ||||||
| ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PLACE/PERF | |
| DELLA | MARGAUX | CAF | 100m | 14″89 | 606pts | D2 |
| SCHIAVA | 200m | 31″13 | 606pts | D2 | ||
| Triple | 8m64 | 508pts | D3 | |||
| longueur | 3m84 | 474pts | D4 | |||
| LE ROY | MARIE | CAF | 100m | 14″59 | 645pts | D2 |
| 200m | 28″90 | 736pts | R4 | |||
| Triple | 8m22 | 462pts | D5 | |||
| longueur | 4m07 | 526pts | D3 | |||
| GARNIER | LAURA | CAF | 100m | 15″00 | 593pts | D3 |
| 200m | 31″21 | 602pts | D2 | |||
| Longueur | 4m10 | 532pts | D3 | |||
| CORDROC’H | ALINE | 200m | 29″12 | 723pts | R4 | |
| Longueur | 4m29 | 575pts | D2 | |||
| Triple | 9m26 | 576pts | 2eme D1 | |||
| Poids | 6m17 | 305pts | 2eme D5 | |||
| BIGER | SOLENN | CAF | Hauteur | 1m45 | 618pts | 3eme R3 |
| Perche | 2m00 | 294pts | 1ere D3 | |||
| Triple | 10m01 | 659pts | 1ere R3 | |||
| Poids | 7m22 | 370pts | 2eme D2 | |||
| Javelot | 18m83 | 282pts | D5 | |||
| LAURA | MARIE | CAF | 4x100m | 56″52 | 680pts | |
| MARGAUX | ALINE | |||||
| MOREAU | ELODIE | JUF | 110mH | 15″63 | 848pts | 1ere IR3 |
| 400mH | 68″90 | 827pts | 2eme IR3 | |||
| Longueur | 5m02 | 742pts | 1ere R1 | |||
| Poids | 10m05 | 544pts | 1ere R1 | |||
| BEYRIA | ADELAIDE | ESF | 100m s | 14″43 | 666pts | D1 |
| 100m f | 14″55 | 650pts | 3eme D2 | |||
| 200m | 30″07 | 666pts | 3eme R6 | |||
| Longueur | 4m18 | 550pts | 1ere D2 | |||
| Javelot | 18m25 | 271pts | 3eme D5 | |||
| FACON | GAELLE | ESF | 100m s | 14″55 | 650pts | D2 |
| 100m f | 14″66 | 636pts | D2 | |||
| 200m | 30″18 | 660pts | R6 | |||
| ELODIE | SOLENN | ESF | 4x100m | 53″57 | 780pts | 1ere |
| ADELAIDE | GAELLE | |||||
| LE FEE | STEPHANIE | SEF | 400m | 70″43 | 485pts | 1ere R6 |
| 1500m | 6’11″72 | 182pts | D4 | |||
| MEHEUST | ISABELLE | VEF | 1500m | 5’50″09 | 485pts | 3eme D2 |
| Disque | 13m70 | 182pts | 1ere D7 | |||
| GARCIA | DAMIEN | CAM | 200m | 25″68 | 511pts | D1 |
| Triple | 11m43 | 561pts | 2eme R6 | |||
| Javelot | 30m29 | 358pts | D5 | |||
| LE GOFF | KEVIN | CAM | 100m | 12″88 | 464pts | D3 |
| 200m | 26″75 | 410pts | D4 | |||
| Poids | 8m49 | 432pts | D5 | |||
| BEYRIA | MAXIME | CAM | 200m | 27″46 | 349pts | D6 |
| 400mH | 63″96 | R5 | ||||
| Perche | 3m00 | 404pts | 1er D2 | |||
| Triple | 10m06 | 422pts | D5 | |||
| BEYRIA | ALEXANDRE | CAM | 3000m | 9’54″21 | 478pts | R5 |
| LEBARON | PIERRE | JUM | Longueur | 5m61 | 632pts | 3eme R6 |
| Javelot | 41m23 | 513pts | 1er R4 | |||
| MANILLER | JONATHAN | ESM | POIDS | 9m50 | 492pts | 1er R6 |
| MOUROU- | GARY | SEM | 100m s | 11″35 | 823pts | IR3 |
| GASSIN | 100m f | 11″41 | 807pts | 1er IR3 | ||
| Triple | 12m64 | 686pts | 2eme R2 | |||
| Hauteur | 1m70 | 585pts | 2eme R5 | |||
| Longueur | 6m79 | 874pts | 1er IR2 | |||
| BENON | LUDOVIC | SEM | Marteau | 23m34 | 293pts | 2eme D5 |
| Poids | 8m89 | 456pts | 3eme D1 | |||
| CADO | NICOLAS | SEM | Marteau | 35m40 | 480pts | 1er R5 |
| KHELIFI | SYLVAIN | SEM | Javelot | 38m77 | 478pts | 2eme R6 |
| Longueur | 6m32 | 777pts | 2eme IR4 | |||
| FOUCHER | NICOLAS | SEM | 1500m | 4’36″19 | 481pts | 2eme R5 |
| PERROT | ARTHUR | SEM | 1500m | 4’36″56 | 478pts | 2eme R5 |
| BURBAN | KILLIAN | SEM | 200m | 26″24 | 457pts | D3 |
| KERVAZO | BENJAMIN | SEM | 200m | 26″01 | 478pts | D2 |
| 400mH | 65″61 | 555pts | 1er R6 | |||
| Hauteur | 1m65 | 538pts | 3eme R6 | |||
| FILLON | JULIEN | SEM | 100m s | 11″99 | 660pts | R3 |
| 100m f | 12″31 | 586pts | R5 | |||
| 200m | 24″13 | 676pts | R2 | |||
| Hauteur | 1m60 | 492pts | D1 | |||
| Longueur | 5m69 | 649pts | R5 | |||
| THOMAS | PHILIPPE | VEM-2 | 400m | 63″77 | 285pts | 3eme D5 |
| Poids | 8m09 | 409pts | D3 | |||
| Javelot | 28m64 | 335pts | 3eme D5 | |||
| Disque | 22m14 | 341pts | 3eme D4 | |||
| Marteau | 17m02 | 195pts | D8 | |||
| PIERRE | BENJAMIN | SEM-1 | 4x100m | 46″14 | 684pts | 2eme |
| JULIEN | GARY | |||||
| NICOLAS F | ARTHUR | SEM-2 | 4x100m | 50″03 | 479pts | |
| KILLIAN | DAMIEN | |||||
| BRAVO LES CEPISTES | ||||||
A bientôt,
Phil