Challenge BE-MI j4 2009
Bonjour ,
Voici les resultats du challenge BE–MI
| fête de la jeunesse St Brieuc 2009 | ||||||
| athlètes | catégorie | épreuves | résultats | points | perf | |
| LE BERRE OREGAN | BEF | 50m | 8"0 | 20pts | D3 | |
| longueur | 3m73 | 18pts | D3 | |||
| disque | 16m45 | 16pts | ||||
| triathlon | 54pts | D3 | ||||
| LE BRUN MAELLE | BEF | 1000m | 3’44"2 | 23pts | D3 | |
| longueur | 3m45 | 15pts | ||||
| javelot | 14m14 | 12pts | ||||
| trithlon | 50pts | D3 | ||||
| RAGEOT AXELLE | BEF | 50m | 8"0 | 20pts | D3 | |
| longueur | 3m47 | 15pts | ||||
| disque | 13m16 | 10pts | ||||
| triathlon | 45pts | |||||
| TALEDEC AURELIE | BEF | 50m | 8"9 | 12pts | ||
| longueur | 3m15 | 11pts | ||||
| javelot | 13m97 | 12pts | ||||
| triathlon | 35pts | |||||
| MAHEO PAULINE | BEF | 50m | 8"5 | 15pts | ||
| longueur | 3m20 | 12pts | ||||
| poids | 5m12 | 8pts | ||||
| triathlon | 35pts | |||||
| CORDROC’H ALINE | MIF | 100m | 14"2 | 22pts | D1 | |
| longueur | 4m41 | 23pts | D1 | |||
| poids | 7m60 | 16pts | ||||
| triathlon | 61pts | D1 | ||||
| DELLA SCHIAVA MARGAUX | MIF | 100m | 14"8 | 19pts | D2 | |
| longueur | 3m89 | 16pts | ||||
| poids | 6m23 | 12pts | ||||
| triathlon | 47pts | |||||
| BONIECKI LUCIE | MIF | 1000m | 3’39"5 | 21pts | D2 | |
| triple | 8m54 | 17pts | ||||
| disque | 12m40 | 7pts | ||||
| triathlon | 45pts | |||||
| HUERTA LORETTE | MIF | 1000m | 3’46"1 | 19pts | D2 | |
| longueur | 3m27 | 8pts | ||||
| poids | 7m47 | 16pts | ||||
| triathlon | 43pts | |||||
| GARNIER LAURA | MIF | 100m | 15"4 | 16pts | ||
| longueur | 3m93 | 17pts | ||||
| GARNIER LAURA | MIF | poids | 5m46 | 9pts | ||
| triathlon | 42pts | |||||
| relais 4x60m mif 34"6 18pts | ||||||
| GUYMARE JULIAN | BEM | 50mH | 9"0 | 22pts | D3 | |
| hauteur | 1m48 | 28pts | D3 | |||
| poids | 7m92 | 16pts | ||||
| triathlon | 66pts | D3 | ||||
| LE TOUZE GUILLAUME | BEM | 1000m | 3’24"0 | 25pts | D3 | |
| hauteur | 1m12 | 10pts | ||||
| poids | 7m15 | 14pts | ||||
| triathlon | 49pts | |||||
| LIDURIN LOUIS | BEM | 50m | 8"0 | 15pts | ||
| hauteur | 1m04 | 7pts | ||||
| javelot | 17m66 | 13pts | ||||
| triathlon | 35pts | |||||
| FALLOT TANGUY | BEM | 50m | 8"3 | 12pts | ||
| hauteur | 1m00 | 6pts | ||||
| javelot | 13m39 | 9pts | ||||
| triathlon | 27pts | |||||
| MANELPHE THIBAULT | MIM | 100m | 13"0 | 20pts | D2 | |
| triple | 10m39 | 19pts | D2 | |||
| javelot | 24m02 | 15pts | ||||
| triathlon | 54pts | D2 | ||||
| BRADJA VINCENT | MIM | 1000m | 3’36"4 | 12pts | ||
| longueur | 3m27 | 4pts | ||||
| javelot | 17m31 | 10pts | ||||
| triathlon | 26pts | |||||
| BEYRIA MAXIME | MIM | 1000m | 2’49"5 | 31pts | R2 | |
| javelot | 30m86 | 21pts | ||||
| BEYRIA ALEXANDRE | MIM | 1000m | 2’49"4 | 31pts | R2 | |
| hauteur | 1m48 | 19pts | D2 | |||
| EXCELLENTE PARTICIPATION FELICITATION | ||||||
A bientôt,
Phil