Bilan saison Minimes 2009
Bonjour a toutes et a tous,
| A VOS MEILLEURS RESULTATS 2009 MINIMES | ||||||
| ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | |
| CORDROC’H ALINE | MIF | 50m | 7"58 | 23pts | D1 | |
| 100m | 14"2 | 22pts | D1 | |||
| 1000m | 4’09"00 | 13pts | ||||
| LONGUEUR | 4m54 | 24pts | D1 | |||
| HAUTEUR | 1m16 | 13pts | ||||
| TRIPLE | 9m30 | 22pts | D1 | |||
| POIDS | 8m18 | 18pts | D2 | |||
| DISQUE | 17m17 | 12pts | ||||
| JAVELOT | 14m56 | 11pts | ||||
| TRIATHLON | 65pts | D1 | ||||
| DELLA SCHIAVA MARGAUX | MIF | 50m | 7"52 | 24pts | R3 | |
| 50mH | 10"50 | 12pts | ||||
| 100m | 14"8 | 19pts | D2 | |||
| 200mH | 38"2 | 14pts | ||||
| 1000m | 4’10"0 | 13pts | ||||
| LONGUEUR | 3m95 | 17pts | D2 | |||
| HAUTEUR | 1m10 | 10pts | ||||
| TRIPLE | 8m53 | 17pts | D2 | |||
| POIDS | 6m38 | 12pts | ||||
| DISQUE | 13m73 | 8pts | ||||
| JAVELOT | 10m89 | 7pts | ||||
| TRIATHLON | 53pts | D2 | ||||
| BONIECKI LUCIE | MIF | 50m | 7"94 | 19pts | D2 | |
| 100m | 14"8 | 19pts | D2 | |||
| 1000m | 3’39"5 | 21pts | D2 | |||
| HAUTEUR | 1m20 | 15pts | ||||
| TRIPLE | 8m54 | 17pts | D2 | |||
| DISQUE | 14m80 | 9pts | ||||
| TRIATHLON | 52pts | D2 | ||||
| HUERTA LORETTE | MIF | 100m | 15"1 | 17pts | ||
| 1000m | 3’40"09 | 21pts | D2 | |||
| LONGUEUR | 3m38 | 10pts | ||||
| HAUTEUR | 1m08 | 9pts | ||||
| TRIPLE | 6m94 | 7pts | ||||
| POIDS | 7m47 | 16pts | ||||
| DISQUE | 14m04 | 9pts | ||||
| TRIATHLON | 45pts | |||||
| GARNIER LAURA | MIF | 50m | 7"83 | 20pts | D2 | |
| 50mH | 10"09 | 15pts | ||||
| 100m | 15"4 | 16pts | ||||
| 200mH | 39"2 | 12pts | ||||
| LONGUEUR | 3m93 | 17pts | ||||
| HAUTEUR | 1m16 | 13pts | ||||
| GARNIER LAURA | MIF | POIDS | 5m98 | 11pts | ||
| TRIATHLON | 42pts | |||||
| NOURY FANNY | MIF | 50m | 7"67 | 22pts | D1 | |
| 50mH | 10"26 | 14pts | ||||
| 200mH | 40"7 | 8pts | ||||
| 1000m | 3’27"35 | 26pts | R3 | |||
| LONGUEUR | 3m79 | 15pts | ||||
| HAUTEUR | 1m24 | 17pts | ||||
| TRIPLE | 8m13 | 15pts | ||||
| POIDS | 5m56 | 9pts | ||||
| JAVELOT | 13m39 | 10pts | ||||
| TRIATHLON | 61pts | D1 | ||||
| MANELPHE THIBAULT | MIM | 50m | 7"14 | 19pts | D1 | |
| 100m | 13"0 | 20pts | D2 | |||
| 200mH | 34"88 | 13pts | ||||
| 1000m | 3’30"9 | 14pts | ||||
| LONGUEUR | 4m84 | 18pts | ||||
| HAUTEUR | 1m35 | 12pts | ||||
| TRIPLE | 10m77 | 21pts | D2 | |||
| POIDS | 5m97 | 9pts | ||||
| DISQUE | 18m30 | 14pts | ||||
| JAVELOT | 26m50 | 17pts | ||||
| TRIATHLON | 54pts | D2 | ||||
| BRADJA VINCENT | MIM | 50m | 8"51 | 6pts | ||
| 100m | 15"5 | 7PTS | ||||
| 1000m | 3’36"4 | 12pts | ||||
| LONGUEUR | 3m27 | 4pts | ||||
| HAUTEUR | 1m16 | 6pts | ||||
| DISQUE | 11m87 | 8pts | ||||
| JAVELOT | 17m31 | 10pts | ||||
| TRIATHLON | 26pts | |||||
| BEYRIA MAXIME | MIM | 50m | 7"45 | 15pts | ||
| 50mH | 8"92 | 21pts | D2 | |||
| 100m | 13"89 | 15pts | ||||
| 100mH | 18"04 | 14pts | ||||
| 200mH | 30"78 | 25pts | D1 | |||
| 1000m | 2’48"46 | 32pts | R2 | |||
| HAUTEUR | 1m38 | 14pts | ||||
| TRIPLE | 9m18 | 11pts | ||||
| PERCHE | 2m80 | 23pts | D1 | |||
| POIDS | 7m70 | 15pts | ||||
| DISQUE | 18m68 | 15pts | ||||
| JAVELOT | 31m35 | 21pts | ||||
| TRIATHLON | 69pts | D1 | ||||
| BEYRIA ALEXANDRE | MIM | 50m | 7"28 | 17pts | D2 | |
| 50mH | 9"39 | 16pts | ||||
| 100m | 13"8 | 14pts | ||||
| 200mH | 32"10 | 20pts | D2 | |||
| 1000m | 2’49"4 | 31pts | R2 | |||
| 3000m | 10’18"03 | 28pts | R3 | |||
| LONGUEUR | 3m90 | 8pts | ||||
| HAUTEUR | 1m54 | 22pts | D2 | |||
| TRIPLE | 9m73 | 15pts | ||||
| POIDS | 7m88 | 15pts | ||||
| DISQUE | 18m79 | 14pts | ||||
| JAVELOT | 16m20 | 9pts | ||||
| TRIATHLON | 59pts | D2 | ||||
| SUPERBE SAISON DE TOUS CES ATHLETES !!! MERCI A MANU !!! | ||||||
A bientôt,
Philippe