Résultat J3 Challenge BE MI
Bonjour a toutes et a tous,
| BEF | AURELIE | 100m | TRIPLE | JAVELOT | TRIATHLON | |
| 16"2 | 6m65 | 12m67 | 35pts | |||
| 16pts | 9pts | 10pts | ||||
| BEF | ELISA | 100m | TRIPLE | JAVELOT | TRIATHLON | |
| 15"4 | 6m48 | 8m86 | 33pts | |||
| 20pts | 8pts | 5pts | ||||
| BEF | FLORIANE | 100m | TRIPLE | JAVELOT | TRIATHLON | |
| 16"1 | nc | 6m35 | 19pts | |||
| 16pts | 1pts | 2pts | ||||
| BEM | ELIE | 100m | TRIPLE | JAVELOT | TRIATHLON | |
| 15"6 | 6m76 | 9m54 | 27pts | |||
| 14pts | 7pts | 6pts | ||||
| BEM | LOUIS | 100m | TRIPLE | JAVELOT | TRIATHLON | |
| 16"7 | 6m99 | 13m61 | 26pts | |||
| 9pts | 8pts | 9pts | ||||
| BEM | TANGUY | 100m | TRIPLE | JAVELOT | TRIATHLON | |
| 15"6 | 6m93 | NC | 22pts | |||
| 14pts | 7pts | 1pt | ||||
| MIF | ALINE | 100m | HAUT | DISQUE | TRIATHLON | |
| 14"4 | 1m16 | 15m33 | 44pts | |||
| 21pts D2 | 13pts | 10pts | ||||
| MIF | LUCIE | 100m | HAUT | DISQUE | TRIATHLON | |
| 14"8 | 1m08 | 12m14 | 35pts | |||
| 19pts D2 | 9pts | 7pts | ||||
| MIF | LORETTE | 100m | HAUT | DISQUE | TRIATHLON | |
| 15"1 | 1m08 | 14m04 | 35pts | |||
| 17pts | 9pts | 9pts | ||||
| MIF | MARGAUX | 100m | HAUT | DISQUE | TRIATHLON | |
| 15"3 | 1m08 | 13m73 | 33pts | |||
| 16pts | 9pts | 8pts | ||||
| MIM | ALEXANDRE | 100m | HAUT | DISQUE | TRIATHLON | |
| 13"8 | 1m44 | 18m79 | 45pts | |||
| 14pts | 17pts | 14pts | ||||
| MIM | THIBAULT | 100m | HAUT | DISQUE | TRIATHLON | |
| 13"3 | 1m32 | 18m30 | 43pts | |||
| 18pts | 11pts | 14pts | ||||
| MIM | VINCENT | 100m | HAUT | DISQUE | TRIATHLON | |
| 15"5 | 1m16 | 11m87 | 21pts | |||
| 7pts | 6pts | 8pts | ||||
A bientôt, Phil