1er tour interclub a Vannes : les résultats
Bonjour a toutes et a tous,
| FEMMES | 1ER TOUR | HOMMES | 1ER TOUR | |||||
| EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | |
| 100m | B Solenn | 14 »69 | 632pts | 100m | Q Alexandre | 11 »37 | 818pts | |
| 100m | P Beatrice | 16 »21 | 451pts | 100m | C Nicolas | 13 »40 | 365pts | |
| 200m | S Caroline | 30 »95 | 616pts | 200m | K Rodolphe | 24 »08 | 681pts | |
| 200m | B Adelaide | 29 »05 | 727pts | 200m | 0pts | |||
| 400m | L C Lisa | 65 »86 | 719pts | 400m | T Clement | 58 »66 | 467pts | |
| 400m | 0pts | 400m | 0pts | |||||
| 800m | L F Stephanie | 2’46 »10 | 480pts | 800m | F Julien | 2’05 »27 | 647pts | |
| 800m | 0pts | 800m | 0pts | |||||
| 1500m | 0pts | 1500m | G Damien | 4’56 »00 | 322pts | |||
| 1500m | 0pts | 1500m | J Franck | 4’58 »30 | 305pts | |||
| 3000m | S Gwenaelle | 15’31 »32 | 185pts | 3000m | P Ronan | 9’35 »85 | 571pts | |
| 3000m | M Isabelle | 12’43 »90 | 488pts | 3000m | 0pts | |||
| 100mH | M Elodie | 16 »62 | 748pts | 5000m | M Jean | 20’15 »36 | 158pts | |
| 100mH | 0pts | 5000m | 0pts | |||||
| 400mH | 0pts | 110mH | D Tristan | 19 »2 | 408pts | |||
| 400mH | 0pts | 110mH | K Yann | 23 »2 | 116pts | |||
| 3000mMAR | L C Pascale | 23’12 »0 | 308pts | 400mH | K Benjamin | 67 »25 | 506pts | |
| 3000mMAR | 0pts | 400mH | 0pts | |||||
| HAUTEUR | B Solenn | 1m35 | 513pts | 3000mST | 0pts | |||
| HAUTEUR | 0pts | 3000mST | 0pts | |||||
| LONGUEUR | M Elodie | 4m89 | 712pts | 5000mMAR | T Philippe | 37’33 »0 | 313pts | |
| LONGUEUR | 0pts | 5000mMAR | 0pts | |||||
| TRIPLE | L C Lisa | 8m83 | 529pts | HAUTEUR | K Benjamin | 1m65 | 585pts | |
| TRIPLE | 0pts | HAUTEUR | K Rodolphe | 1m70 | 538pts | |||
| PERCHE | 0pts | LONGUEUR | M Jonathan | 4m83 | 476pts | |||
| PERCHE | 0pts | LONGUEUR | F Julien | 5m64 | 638pts | |||
| POIDS | L F Stephanie | 6m77 | 342pts | PERCHE | D Tristan | 3m60 | 568pts | |
| POIDS | O Marie-pierre | 6m75 | 341pts | PERCHE | K Yann | 3m00 | 404pts | |
| DISQUE | O Marie-pierre | 17m39 | 250pts | TRIPLE | Q Alexandre | 13m23 | 747pts | |
| DISQUE | 0pts | TRIPLE | 0pts | |||||
| JAVELOT | S Caroline | 24m20 | 381pts | POIDS | B Ludovic | 9m16 | 472pts | |
| JAVELOT | B Adelaide | 22m20 | 344pts | POIDS | O Nicolas | 12m19 | 652pts | |
| MARTEAU | P Beatrice | 26m30 | 381pts | DISQUE | T Philippe | 22m69 | 351pts | |
| MARTEAU | L C Pascale | 14m52 | 179pts | DISQUE | O Nicolas | 28m94 | 468pts | |
| 4X100m | 56 »23 | 689pts | JAVELOT | G Damien | 29m23 | 343pts | ||
| 4X400m | 5’18 »05 | 409pts | JAVELOT | T Clement | 31m54 | 376pts | ||
| ZERO | 14 | 10424 | MARTEAU | C Nicolas | 36m88 | 503pts | ||
| MARTEAU | B Ludovic | 21m67 | 267pts | |||||
| 4X100m | 46 »79 | 647pts | ||||||
| 4X400m | 3’53 »00 | 487pts | ||||||
| ZERO | 10 | 14199 | ||||||
| TOTAL | 1ER TOUR | |||||||
| 24623 | ||||||||
A bientôt,
Phil