Voici les résultats des interclub 2006 :
| FEMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
| EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS |
| 100m | B Adelaide | 14"46 | 675pts | B Adelaide | 14"38 | 672pts |
| 100m | C Clemence | 15"14 | 575pts | C Clemence | 14"98 | 595pts |
| 200m | P Caroline | 26"62 | 882pts | P Caroline | 26"70 | 877pts |
| 200m | F Gaelle | 29"26 | 714pts | F Gaelle | 28"90 | 736pts |
| 400m | L C Lisa | 65"90 | 717pts | L C Lisa | 66"18 | 710pts |
| 400m | L L Mathilde | 67"94 | 664pts | G Angelique | 67"40 | 678pts |
| 800m | Q Anne-So | 2’37"33 | 586pts | Q Anne-So | 2’39"90 | 554pts |
| 800m | G Cindy | 2’37"90 | 579pts | G Cindy | 2’39"07 | 564pts |
| 1500m | R Laura | 5’42"22 | 526pts | R Laura | 5’44"21 | 515pts |
| 1500m | 0pts | L L Mathilde | 5’25"99 | 616pts | ||
| 3000m | M Isabelle | 11’23"17 | 685pts | M Isabelle | 11’29"18 | 670pts |
| 3000m | L N Morwen | 12’19"53 | 544pts | L N Morwen | 12’12"18 | 562pts |
| 100mH | B Noemie | 25"79 | 107pts | B Noemie | 21"60 | 329pts |
| 100mH | 0pts | 0pts | ||||
| 400mH | O Marie-P | 98"07 | 287pts | O Marie-P | 98"25 | 285pts |
| 400mH | 0pts | 0pts | ||||
| 3000mMAR | 0pts | 0pts | ||||
| 3000mMAR | 0pts | 0pts | ||||
| HAUTEUR | B Noemie | 1m35 | 513pts | B Noemie | 1m35 | 513pts |
| HAUTEUR | Q Anne-So | 1m35 | 513pts | Q Anne-So | 1m35 | 513pts |
| LONGUEUR | P Caroline | 5m09 | 758pts | P Caroline | 5m10 | 760pts |
| LONGUEUR | F Gaelle | 4m04 | 519pts | F Gaelle | 4m44 | 609pts |
| TRIPLE | L C Lisa | 9m24 | 574pts | L C Lisa | 9m35 | 586pts |
| TRIPLE | R Laura | 8m66 | 510pts | R Laura | 8m41 | 483pts |
| PERCHE | P Beatrice | 2m40 | 429pts | P Beatrice | 2m40 | 429pts |
| PERCHE | 0pts | 0pts | ||||
| POIDS | O Marie-P | 7m29 | 374pts | O Marie-P | 7m00 | 356pts |
| POIDS | L N Morwen | 5m42 | 259pts | L N Morwen | 6m05 | 298pts |
| DISQUE | L L Mathilde | 17m60 | 254pts | L L Mathilde | 19m50 | 289pts |
| DISQUE | L C Pascale | 13m74 | 183pts | L C Pascale | 15m59 | 217pts |
| JAVELOT | B Adelaide | 15m26 | 216pts | B Adelaide | 13m89 | 189pts |
| JAVELOT | C Clemence | 15m16 | 214pts | C Clemence | 14m41 | 200pts |
| MARTEAU | P Beatrice | 25m88 | 374pts | P Beatrice | 26m45 | 384pts |
| MARTEAU | L C Pascale | 16m11 | 206pts | L C Pascale | 16m08 | 206pts |
| 4X100m | 56"12 | 693pts | 56"03 | 696pts | ||
| 4X400m | 4’36"11 | 649pts | 4’44"09 | 599pts | ||
| ZERO | 6 | 14649pts | 5 | 15690pts | ||
| HOMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
| EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS |
| 100m | C Pierre-A | 12"69 | 503pts | C Pierre-A | 12"71 | 499pts |
| 100m | J Nicolas | 13"19 | 404pts | M Jonathan | 12"38 | 570pts |
| 200m | L H Florian | 26"59 | 424pts | L H Florian | 26"54 | 429pts |
| 200m | K Yann | 27"17 | 374pts | V Stanyslas | 26"72 | 413pts |
| 400m | C Emanuel | 56"46 | 559pts | C Emanuel | 57"34 | 521pts |
| 400m | S Thea | 54"38 | 654pts | S Thea | 58"20 | 486pts |
| 800m | G Simon | 1’59"30 | 786pts | G Simon | 1’57"35 | 834pts |
| 800m | K Sylvain | 2’12"82 | 491pts | K Sylvain | 2’14"22 | 465pts |
| 1500m | 0pts | M David | 5’02"39 | 277pts | ||
| 1500m | 0pts | 0pts | ||||
| 3000m | P Jean | 9’43"07 | 540pts | P jean | 9’45"49 | 530pts |
| 3000m | 0pts | 0pts | ||||
| 5000m | 0pts | 0pts | ||||
| 5000m | 0pts | 0pts | ||||
| 110mH | K Rodolphe | 16"17 | 780pts | K Rodolphe | 15"95 | 810pts |
| 110mH | 0pts | K Yann | 20"98 | 274pts | ||
| 400mH | Q Alexandre | 58"42 | 792pts | Q Alexandre | 60"00 | 713pts |
| 400mH | T Philippe | 68"49 | 470pts | T Philippe | 67"78 | 490pts |
| 3000mST | L F Vincent | 10’54"65 | 617pts | L F Vincent | 11’00"45 | 600pts |
| 3000mST | 0pts | 0pts | ||||
| 5000mMAR | P Franck | 32’28"40 | 489pts | P Franck | 32’03" | 506pts |
| 5000mMAR | S Sebastien | 31’39"00 | 522pts | S Sebastien | 33’17" | 459pts |
| HAUTEUR | K Rodolphe | 1m70 | 585pts | M Jonathan | 1m60 | 492pts |
| HAUTEUR | C Emanuel | 1m65 | 538pts | C Emanuel | 1m65 | 538pts |
| LONGUEUR | Q Alexandre | 7m02 | 922pts | Q Alexandre | 7m14 | 947pts |
| LONGUEUR | G Simon | 4m45 | 400pts | K Rodolphe | 6m05 | 722pts |
| PERCHE | C Pierre-A | 3m00 | 404pts | C Pierre-A | 3m20 | 458pts |
| PERCHE | K Yann | 2m80 | 350pts | K Yann | 3m00 | 404pts |
| TRIPLE | K Sylvain | 13m18 | 742pts | K Sylvain | 13m22 | 746pts |
| TRIPLE | T Philippe | 10m07 | 423pts | V Stanyslas | 9m65 | 550pts |
| POIDS | O Nicolas | 12m38 | 664pts | O Nicolas | 12m80 | 689pts |
| POIDS | P Clement | 4m63 | 204pts | M David | 9m65 | 501pts |
| DISQUE | O Nicolas | 32m77 | 539pts | O Nicolas | 32m84 | 540pts |
| DISQUE | S Sebastien | 12m15 | 156pts | T Philippe | 22m95 | 356pts |
| JAVELOT | L H Florian | 37m04 | 454pts | L H Florian | 38m43 | 473pts |
| JAVELOT | J Nicolas | 30m88 | 366pts | J Nicolas | 34m93 | 424pts |
| MARTEAU | P Franck | 19m01 | 226pts | P Franck | 21m17 | 259pts |
| MARTEAU | S Thea | 16m75 | 191pts | S Thea | 17m02 | 195pts |
| 4X100m | 44"72 | 768pts | 44"81 | 762pts | ||
| 4X400m | 3’49"99 | 519pts | 3’48"81 | 531pts | ||
| ZERO | 7 | 16986pts | 5 | 18458pts | ||
| TOTAL | 1ER TOUR | 31928pts | 2EME TOUR | 32590pts | ||
| TOTAL GENERAL 2006 | 65783pts | |||||
Le fichier au format pdf : INTERCLUB-2006.pdf
A bientôt,
Phil