Bonjour ,
Voici les résultats interclub 2005 :
| FEMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
| EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | 
| 100m | P Caroline | 12"98 | 872pts | P Caroline | 12"82 | 896pts | 
| 100m | B Noemie | 14"72 | 628pts | B Noemie | 15"31 | 554pts | 
| 200m | L C Lisa | 29"48 | 701pts | L C Lisa | 29"94 | 674pts | 
| 200m | B Sophie | 33"80 | 467pts | 0pts | ||
| 400m | H Lucile | 85"10 | 298pts | 0pts | ||
| 400m | 0pts | 0pts | ||||
| 800m | Q Anne-So | 2’43"19 | 514pts | Q Anne-So | 2’39"17 | 563pts | 
| 800m | 0pts | 0pts | ||||
| 1500m | 0pts | M Isabelle | 5’25"97 | 593pts | ||
| 1500m | 0pts | 0pts | ||||
| 3000m | M Isabelle | 11’12"60 | 714pts | 0pts | ||
| 3000m | 0pts | 0pts | ||||
| 100mH | F Morgane | 20"78 | 386pts | 0pts | ||
| 100mH | 0pts | 0pts | ||||
| 400mH | 0pts | 0pts | ||||
| 400mH | 0pts | 0pts | ||||
| 3000mMAR | 0pts | 0pts | ||||
| 3000mMAR | 0pts | 0pts | ||||
| HAUTEUR | F Morgane | 1m50 | 671pts | B Noemie | 1m30 | 461pts | 
| HAUTEUR | B Noemie | 1m35 | 513pts | 0pts | ||
| LONGUEUR | P Caroline | 4m76 | 682pts | P Caroline | 4m81 | 694pts | 
| LONGUEUR | L C Lisa | 3m94 | 496pts | L C Lisa | 3m75 | 454pts | 
| TRIPLE | 0pts | 0pts | ||||
| TRIPLE | 0pts | 0pts | ||||
| PERCHE | O Marie-P | 1m80 | 227pts | P Beatrice | 1m60 | 160pts | 
| PERCHE | 0pts | 0pts | ||||
| POIDS | P Beatrice | 6m00 | 295pts | 0pts | ||
| POIDS | L C Pascale | 4m90 | 227pts | 0pts | ||
| DISQUE | Q Anne-So | 19m40 | 287pts | Q Anne-So | 18m15 | 264pts | 
| DISQUE | O Marie-P | 19m37 | 286pts | O Marie-P | 16m13 | 227pts | 
| JAVELOT | B Sophie | 24m93 | 394pts | 0pts | ||
| JAVELOT | 0pts | 0pts | ||||
| MARTEAU | P Beatrice | 25m16 | 362pts | P Beatrice | 26m32 | 382pts | 
| MARTEAU | L C Pascale | 18m01 | 239pts | L C Pascale | 15m72 | 199pts | 
| 4X100m | 54"92 | 733pts | 55"32 | 720pts | ||
| 4X400m | 0pts | 0pts | ||||
| ZERO | 15 | 9992pts | 22 | 6841pts | ||
| HOMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
| EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | 
| 100m | T Marc | 13"49 | 350pts | K Yann | 13"33 | 378pts | 
| 100m | J Nicolas | 13"46 | 355pts | J Nicolas | 13"64 | 324pts | 
| 200m | L H Florian | 28"75 | 252pts | L H Florian | 28"08 | 301pts | 
| 200m | B Ludovic | 26"14 | 466pts | B Ludovic | 26"24 | 457pts | 
| 400m | T Philippe | 59"24 | 444pts | M David | 55"56 | 599pts | 
| 400m | M David | 54"45 | 651pts | S Thea | 56"02 | 579pts | 
| 800m | K Sylvain | 2’10"19 | 543pts | C Emanuel | 2’08"96 | 568pts | 
| 800m | C Emanuel | 2’09"52 | 557pts | 0pts | ||
| 1500m | D Mathieu | 4’41"62 | 434pts | D Mathieu | 4’38"78 | 458pts | 
| 1500m | 0pts | 0pts | ||||
| 3000m | W Cyril | 10’06"58 | 446pts | 0pts | ||
| 3000m | 0pts | 0pts | ||||
| 5000m | N Salah | 19’18"56 | 241pts | W Cyril | 17’36"88 | 431pts | 
| 5000m | 0pts | 0pts | ||||
| 110mH | K Rodolphe | 16"40 | 750pts | K Rodolphe | 16"31 | 762pts | 
| 110mH | 0pts | 0pts | ||||
| 400mH | Q Alexandre | 58"99 | 779pts | T Philippe | 68"43 | 472pts | 
| 400mH | K Yann | 76"86 | 264pts | 0pts | ||
| 3000mST | L F Vincent | 11’13"82 | 560pts | L F Vincent | 10’53"72 | 620pts | 
| 3000mST | 0pts | 0pts | ||||
| 5000mMAR | S Sebastien | 34’25"2 | 417pts | S Sebastien | 33’45"83 | 441pts | 
| 5000mMAR | P Franck | 37’52"4 | 303pts | P Franck | 33’52"84 | 436pts | 
| HAUTEUR | C Emanuel | 1m60 | 492pts | C Emanuel | 1m40 | 307pts | 
| HAUTEUR | K Rodolphe | 1m70 | 585pts | O Nicolas | 1m70 | 585pts | 
| LONGUEUR | T Marc | 4m59 | 428pts | K Rodolphe | 6m46 | 806pts | 
| LONGUEUR | Q Alexandre | 6m82 | 880pts | L F Vincent | 4m07 | 325pts | 
| PERCHE | K Yann | 3m20 | 458pts | K Yann | 3m20 | 458pts | 
| PERCHE | B Ludovic | 3m40 | 513pts | B Ludovic | 3m20 | 458pts | 
| TRIPLE | K Sylvain | 13m07 | 731pts | W Cyril | 9m85 | 400pts | 
| TRIPLE | T Philippe | 10m48 | 464pts | T Philippe | 10m56 | 472pts | 
| POIDS | M David | 10m29 | 539pts | M David | 9m95 | 519pts | 
| POIDS | O Nicolas | 13m38 | 723pts | O Nicolas | 13m78 | 747pts | 
| DISQUE | O Nicolas | 30m08 | 489pts | D Mathieu | 21m19 | 324pts | 
| DISQUE | D Mathieu | 19m49 | 292pts | 0pts | ||
| JAVELOT | J Nicolas | 33m70 | 406pts | J Nicolas | 30m44 | 360pts | 
| JAVELOT | L H Florian | 37m80 | 464pts | L H Florian | 34m12 | 412pts | 
| MARTEAU | P Franck | 24m86 | 316pts | P Franck | 24m02 | 303pts | 
| MARTEAU | N Salah | 3m63 | 0pts | S Thea | 14m47 | 156pts | 
| 4X100m | 47"99 | 582pts | 44"44 | 785pts | ||
| 4X400m | 3’41"96 | 607pts | 3’55"09 | 466pts | ||
| ZERO | 6 | 16781pts | 9 | 14709pts | ||
| TOTAL | 1ER TOUR | 26773pts | 2EME TOUR | 21376pts | ||
| TOTAL GENERAL 2005 | 48149pts | |||||
Le fichier au format pdf : INTERCLUB-2005.pdf
A bientôt,
Phil