vos ainés… suite et fin

 


FEMMES HOMMES

900pts 1000pts 200pts 900pts 1000pts 200pts
100m 12"79 12"16 18"98 11"07 10"72 14"46
200m 26"36 24"92 40"44 22"30 21"56 29"54
400m 59"42 56"15 1’31"44 49"61 47"87 1’06"73
800m 2’15"16 2’08"96 3’15"87 1’54"76 1’51"02 2’31"36
1500m 4’41"38 4’27"38 6’58"07 3’56"62 3’48"16 5’14"86
3000m 10’07"99 9’35"97 15’20"91 8’28"48 8’10"55 11’23"72
5000m 17’30"88 16’34"12 26’45"44 14’37"65 14’06"15 19’45"48
100/110mH 15"19 14"31 23"76 15"29 14"61 22"01
400mH 1’05"51 1’01"64 1’43"29 55"66 53"15 1’20"15
3000mST


9’30"75 9’04"27 13’49"36
3000mM 15’09"47 14’06"52 25’24"50


5000mM


23’29"58 21’38"13 41’38"71
Hauteur 1m71 1m81 1m04 2m03 2m13 1m28
Longueur 5m70 6m13 2m60 6m91 7m39 3m43
Triple 12m15 13m03 5m78 14m68 15m62 7m84
Perche 3m61 3m87 1m67 4m79 5m14 2m23
Poids 15m78 17m39 4m44 16m32 17m99 4m55
Disque 52m51 57m86 14m63 52m02 57m32 14m49
Javelot 53m29 58m70 15m07 68m33 75m30 19m04
Marteau 52m83 58m51 14m78 62m25 68m61 17m29
ce qu’on espère au début et ce auquel on vous souhaite d’arriver







 

A bientôt

 

Phil