: Bilan des athlètes
Bonjour
Voici le classement des athlètes :
| ANNEE 2004 | ANNEE 2005 | |||||
| CATEGORIE | ATHLETES | PERF | POINTS | ATHLETES | PERF | POINTS |
| TOTAL PO | 0 | D4 | 0 | 7 | D4 | 7PTS |
| BE | 4 | D1 | 16PTS | 3 | D1 | 12 |
| 1 | D2 | 3PTS | 1 | D2 | 3 | |
| 1 | D3 | 2PTS | 2 | D3 | 4 | |
| TOTAL BE | 6 | 21PTS | 6 | 19PTS | ||
| MI | 2 | R3 | 10PTS | 1 | N3 | 9PTS |
| 3 | D1 | 12PTS | 2 | R3 | 10PTS | |
| 3 | D2 | 9PTS | 4 | D1 | 16PTS | |
| 3 | D2 | 9PTS | ||||
| TOTAL MI | 8 | 31PTS | 10 | 44PTS | ||
| CA | 2 | R1 | 14PTS | 1 | R1 | 7PTS |
| 5 | R2 | 30PTS | 1 | R2 | 6PTS | |
| 4 | R3 | 20PTS | 2 | R3 | 10PTS | |
| 1 | D1 | 4PTS | 2 | D1 | 8PTS | |
| TOTAL CA | 12 | 68PTS | 6 | 31PTS | ||
| JU | 2 | N3 | 18PTS | 1 | N2 | 11PTS |
| 3 | R2 | 18PTS | 1 | R1 | 7PTS | |
| 3 | R3 | 15PTS | ||||
| TOTAL JU | 8 | 51PTS | 2 | 18PTS | ||
| ES | 1 | R2 | 6PTS | 1 | R1 | 7PTS |
| 2 | R3 | 10PTS | 2 | R2 | 12PTS | |
| 1 | R3 | 5PTS | ||||
| TOTAL ES | 3 | 16PTS | 4 | 24PTS | ||
| SE | 1 | N3 | 9PTS | 2 | R1 | 14PTS |
| 2 | R1 | 14PTS | 1 | R2 | 6PTS | |
| 2 | R2 | 12PTS | 3 | R3 | 15PTS | |
| 2 | R3 | 10PTS | ||||
| TOTAL SE | 7 | 45PTS | 6 | 35PTS | ||
| VE | 0 | 0 | 1 | D1 | 4PTS | |
| TOTAL VE | 0 | 0 | 1 | 4PTS | ||
| 44 ATHL | ANNEE 2004 | 232PTS | 42ATHL | ANNEE 2005 | 182PTS | |
| ANNEE 2006 | ANNEE 2007 | |||||
| CATEGORIE | ATHLETES | PERF | POINTS | ATHLETES | PERF | POINTS |
| TOTAL PO | 6 | D4 | 6PTS | 1 | D4 | 1PTS |
| BE | 6 | D1 | 24PTS | 9 | D1 | 36PTS |
| 1 | D2 | 3PTS | 2 | D2 | 6PTS | |
| 2 | D3 | 4PTS | 2 | D3 | 4PTS | |
| TOTAL BE | 9 | 31PTS | 13 | 46PTS | ||
| MI | 2 | R3 | 10PTS | 2 | R3 | 10PTS |
| 1 | D1 | 4PTS | 5 | D1 | 20PTS | |
| 3 | D2 | 9PTS | 1 | D2 | 3PTS | |
| TOTAL MI | 6 | 23PTS | 8 | 33PTS | ||
| CA | 1 | N3 | 9PTS | 4 | R2 | 24PTS |
| 1 | R1 | 7PTS | 5 | R3 | 25PTS | |
| 3 | R2 | 18PTS | 4 | D1 | 16PTS | |
| 4XR3 | 3XD1 | 32PTS | ||||
| TOTAL CA | 12 | 66PTS | 13 | 65PTS | ||
| JU | 1 | R1 | 7PTS | 1 | R2 | 6PTS |
| 1 | R2 | 6PTS | 1 | R3 | 5PTS | |
| TOTAL JU | 2 | 13PTS | 2 | 11PTS | ||
| ES | 1 | N3 | 9PTS | 1 | N3 | 9PTS |
| 3 | R2 | 18PTS | 2 | R2 | 12PTS | |
| TOTAL ES | 4 | 27PTS | 3 | 21PTS | ||
| SE | 1 | N3 | 9PTS | 1 | N3 | 9PTS |
| 1 | R1 | 7PTS | 2 | R1 | 14PTS | |
| 2 | R2 | 12PTS | 2 | R2 | 12PTS | |
| 5 | R3 | 25PTS | 2 | R3 | 10PTS | |
| TOTAL SE | 9 | 53PTS | 7 | 45PTS | ||
| VE | 1 | D1 | 4PTS | 1 | R1 | 7PTS |
| 1 | D1 | 4PTS | ||||
| TOTAL VE | 1 | 4PTS | 2 | 11PTS | ||
| 49 | 2006 | 223PTS | 49 | 2007 | 233PTS | |
| ANNEE 2008 | ANNEE 2009 | |||||
| ATHLETES | PERF | POINTS | ATHLETES | PERF | POINTS | |
| TOTAL PO | 11 | D4 | 11PTS | 11 | D4 | 11PTS |
| BE | 1 | D1 | 4PTS | 1 | D1 | 4PTS |
| 2 | D2 | 6PTS | 3 | D2 | 9PTS | |
| 1 | D3 | 2PTS | 2 | D3 | 4PTS | |
| TOTAL BE | 4 | 12PTS | 6 | 17PTS | ||
| MI | 1 | R2 | 6PTS | 2 | R2 | 12PTS |
| 1 | R3 | 5PTS | ||||
| 5 | D1 | 20PTS | 2 | D1 | 8PTS | |
| 3 | D2 | 9PTS | 4 | D2 | 12PTS | |
| TOTAL MI | 10 | 40PTS | 8 | 32PTS | ||
| CA | 1 | R1 | 7PTS | 2 | R3 | 10PTS |
| 3 | D1 | 12PTS | 1 | D1 | 4PTS | |
| TOTAL CA | 4 | 19PTS | 3 | 14PTS | ||
| JU | 2 | R1 | 14PTS | 1 | N3 | 9PTS |
| 2 | R2 | 12PTS | 1 | R1 | 7PTS | |
| 3 | R3 | 15PTS | 1 | R3 | 5PTS | |
| TOTAL JU | 7 | 41PTS | 3 | 21PTS | ||
| ES | 1 | N2 | 11PTS | 1 | R1 | 7PTS |
| 1 | R2 | 6PTS | ||||
| TOTAL ES | 2 | 17PTS | 1 | 7PTS | ||
| SE | 1 | N3 | 9PTS | 1 | N3 | 9PTS |
| 2 | R1 | 14PTS | 2 | R1 | 14PTS | |
| 2 | R2 | 12PTS | 1 | R2 | 6PTS | |
| 2 | R3 | 10PTS | 2 | R3 | 10PTS | |
| TOTAL SE | 7 | 45PTS | 6 | 39PTS | ||
| VE | 1 | R2 | 6PTS | 1 | R2 | 6PTS |
| 1 | D1 | 4PTS | 2 | D1 | 8PTS | |
| TOTAL VE | 2 | 10PTS | 3 | 14PTS | ||
| 47 | 2008 | 195pts | 41 | 2009 | 155PTS | |
Phil

