: Record Cadets (ettes)
| les records cadets(ettes) | ||||||
| cadettes | ||||||
| Epreuves | Records Morbihan | Records CEP apres 2004 | Records CEP 2009/2010 | |||
| 50m | 7″08 (05) | C Pichot | ||||
| 50mH | 8″35 (08) | E Moreau | ||||
| 60m | 8″21 (05) | C Pichot | ||||
| 60mH | 9″73 (08) | E Moreau | ||||
| 100m | 12″0 CEP86 | M Luec | 12″82 (05) | C Pichot | ||
| 200m | 25″54 | ACRLP (98) | 26″62 (05) | C Pichot | ||
| 300m | 40″62 CEP93 | Y M’Hamedi | 46″07 (07) | G Facon | ||
| 800m | 2’17″2 CEP78 | A Moelo | 2’34″25 (07) | C Garniel | ||
| 1000m | 2’52″82 | CIMA P A(01) | 3’45″78 (05) | A S Quemet | ||
| 1500m | 4’31″1 | CIMA P A(01) | 5’36″80 (07) | C Karege | ||
| 3000m | 10’27″73 | AC G (98) | 12’26″66 (07) | C Karege | ||
| 3000mM | 18’24″74 | CIMA (98) | 22’08″0 (07) | A Beyria | ||
| 100mH | 14″64 CEP00 | C Bouglouan | 15″67 (08) | E Moreau | ||
| 320mH | 49″22 | LJV A (97) | ||||
| hauteur | 1m74 | ACRLP (84) | 1m46 (08) | E Moreau | ||
| perche | 2m60 CEP98 | E Jaouen | 2m20 (09) | S Biger | ||
| longueur | 5m74 CEP86 | M Luec | 4m81 (05) | C Pichot | ||
| triple | 11m40 | AP V (92) | 9m28 (08) | E Moreau | ||
| poids | 12m33 | NEF V (69) | 10m97 (08) | E Moreau | ||
| disque | 36m98 | ESEM P (96) | 15m46 (07) | M Le Pape | ||
| marteau | 32m98 | AP V (97) | ||||
| javelot | 38m00 (77) | AL Pluvigner | 27m04 (08) | E Moreau | ||
| pentathlon | 2567pts (08) | E Moreau | ||||
| heptathlon | 4075pts | ACRLP (98) | 3067pts (08) | E Moreau | ||
| 4x100m | 49″6 | CEP (86) | 53″95 | 2007 | ||
| cadets | ||||||
| Epreuves | Records Morbihan | Records CEP apres 2004 | Records CEP 2009/2010 | |||
| 50m | 6″48 (07) | J Maniller | ||||
| 50mh | 8″85 (09) | D Garcia | ||||
| 60m | 7″53 (07) | J Maniller | ||||
| 60mH | 10″36 (09) | D Garcia | ||||
| 100m | 10″86 | ASAL (81) | 11″50 (07) | J Maniller | ||
| 200m | 21″73 | ASAL (81) | 24″33 (07) | J Maniller | ||
| 300m | 35″45 | ACRLP (99) | ||||
| 800m | 1’52″14 CEP | S Graignic | 1’52″14 (06) | S Graignic | ||
| 1000m | 2’24″9 CEP | S Graignic | 2’24″9 (06) | S Graignic | ||
| 1500m | 3’56″69 | CAS I (91) | 4’34″27 (07) | R De Roeck | ||
| 3000m | 8’44″0 | CAS I (91) | 9’29″67 (06) | S Graignic | ||
| 5000mM | 26’44″91 | ACRLP (98) | ||||
| 110mH | 14″0 | GO M (82) | 19″43 (05) | P A Combes | ||
| 320mH | 42″95 | ASAL (89) | 45″16 (06) | P A Combes | ||
| hauteur | 2m09 | ACRLP (84) | 1m70 (07) | J Maniller | ||
| perche | 4m20 | ASAL (88) | 3m40 (06) | P A Combes | ||
| longueur | 7m10 CEP(02) | R Delattre | 5m66 (07) | J Maniller | ||
| triple | 14m29 | ASAL (84) | 11m65 (06) | S Verwaerde | ||
| poids | 16m47 | ACRLP (96) | 8m44 (09) | D Garcia | ||
| disque | 43m00 | ASAL (86) | 26m62 (03) | A Le Roux | ||
| marteau | 56m18 | ASAL (87) | ||||
| javelot | 59m80 | ACRLP (92) | 42m85 (06) | F Le Hin | ||
| heptathlon | 3252pts CEP | J Delval (04) | 3029pts (09) | D Garcia | ||
| ennathlon | 5394pts CEP | L Cochard (83 | 4106pts (06) | P A Combes | ||
| 4x100m | 43″34 | ASAL (83) | 48″90 | 2006 | ||
| perf CAF/CAM CEP avant 2004 | ||||||
| hauteur | Morvan | Elen | 1m50 | 2000 | CAF | |
| 1500m | Picard | Amandine | 5’21″72 | 2001 | CAF | |
| 800m | Picard | Amandine | 2’22″7 | 2002 | CAF | |
| disque | Bradja | Caroline | 17m23 | 2002 | CAF | |
| 300m | Billion | Maude | 45″0 | 2004 | CAF | |
| perche | Deloris | Tristan | 3m80 | 2000 | CAM | |
| 1500m | Le Nadan | Aurelien | 4’21″37 | 2002 | CAM | |
| 200m | Delattre | Romain | 22″67 | 2002 | CAM | |
| disque | Le Roux | Adrien | 26m62 | 2003 | CAM | |
| triple | Baudet | Benjamin | 12m20 | 2003 | CAM | |
| 100m | Wokuri | Pierre | 11″5 | 2004 | CAM | |
| 300m | Justom | Florian | 33″3 | 2004 | CAM | |
| 60m | Justom | Florian | 7″42 | 2004 | CAM | |
| triple | Justom | Florian | 12m10 | 2004 | CAM | |
| 60mH | Delval | Jeremie | 8″58 | 2004 | CAM | |
| 50mH | Delval | Jeremie | 7″59 | 2004 | CAM | |
| heptathlon | Delval | Jeremie | 3252pts | 2004 | CAM | |

