: Records Minimes
| les records Minimes |
||||||
| Minimes Filles | ||||||
| Epreuves | Records Morbihan | Records CEP apres 2004 | Records CEP 2009/2010 | |||
| 50m | 7″09 | US S 01 | 7″38 (07) | C Schmidt | ||
| 50mH | 8″87 | AP V 03 | 8″87 (08) | A Vander…* | ||
| 80mH | 12″33 | AP V 98 | 13″77 (08) | A Vander…* | ||
| 100m | 13″53 | US S 01 | 14″0 (08) | A Vander…* | ||
| 200mH | 33″15 | ESEM P 01 | 32″44 (08) | A Vander…* | ||
| 1000m | 3’00″85 | AS M N 92 | 3’27″35 (09) | F Noury | 3’28″5 | F Noury |
| 2000mMar | 14’53″00 (08) | S Biger | ||||
| hauteur | 1m61 | NEF V 76 | 1m40 (08) | S Biger | ||
| perche | 2m40 CEP 97 | A Mialon | ||||
| longueur | 5m27 CEP 86 | J Bouvier | 4m54 (09) | A Cordroc’h | 3m92 | F Noury |
| triple | 10m84 | ACRLP 96 | 9m54 (08) | A Monzey | ||
| poids | 10m84 | NEF V 65 | 9m10 (07) | S Guella | 6m83 | F Noury |
| disque | 29m50 | CAR Q 98 | 22m44 07) | C Schmidt | ||
| marteau | 33m61 | AC G 96 | 23m05 (08) | A Vander…* | ||
| javelot | 35m98 | AC G 96 | 28m33 (07) | C Schmidt | ||
| triathlon | 69pts (08) | A Vander…* | ||||
| 4x60m | 32″26 | AP V 2003 | 35″69 | 2008 | ||
| * Anna Vanderbruggen | ||||||
| Minimes Garçons | ||||||
| Epreuves | Records Morbihan | Records CEP apres 2004 | Records CEP 2009/2010 | |||
| 50m | 6″4 | LJV A 01 | 6″81 (08) | D Garcia | ||
| 50mH | 8″46 (08) | D Garcia | ||||
| 80mH | 12″40 | ACRLP 01 | 15″74 (08) | A Coffinet | ||
| 100m | 11″84 | LJV A 01 | 12″60 (08) | D Garcia | ||
| 200mH | 29″0 | LJV A 03 | 30″3 (08) | D Garcia | ||
| 1000m | 2’37″3 | AL P 90 | 2’48″46 (09) | M Beyria | ||
| 3000m | 9’20″58 | AL P 93 | 10’18″03 (09) | A Beyria | ||
| hauteur | 1m97 | ACRLP 82 | 1m54 (09) | A Beyria | ||
| perche | 3m60 CEP 98 | T Deloris | 2m80 (09) | M Beyria | ||
| longueur | 6m49 | ASAL 83 | 5m44 (08) | D Garcia | ||
| triple | 13m28 | GO M 80 | 11m29 (08) | D Garcia | ||
| poids | 17m97 | ACRLP 94 | 9m43 (08) | D Garcia | ||
| disque | 40m90 | ASAL 85 | 20m94 (08) | D Garcia | ||
| marteau | 46m84 | ASAL 73 | 20m14 (08) | D Garcia | ||
| javelot | 43m58 | ACRLP 96 | 31m35 (09) | M Beyria | ||
| triathlon | 72pts (08) | D Garcia | ||||
| 4x60m | 28″5 | LJV A 03 | 36″80 | 2008 | ||
| perf MIF/MIM CEP avant 2004 | ||||||
| hexathlon | Bihel | Noemie | 1603pts | 2004 | MIF | |
| hauteur | Bihel | Noemie | 1m45 | 2004 | MIF | |
| 100m | Quemet | Alexandre | 11″90 | 2001 | MIM | |
| longueur | Quemet | Alexandre | 5m79 | 2001 | MIM | |
| hauteur | Quemet | Alexandre | 1m58 | 2001 | MIM | |
| disque | Quemet | Alexandre | 27m40 | 2001 | MIM | |
| 200mH | Combes | Pierre-Adrien | 29″9 | 2004 | MIM | |
| 100mH | Combes | Pierre-Adrien | 16″5 | 2004 | MIM | |
| javelot | Le Hin | Florian | 31m77 | 2004 | MIM | |

